Khellven
Захисник ·
Палмейрас
Khellven, Палмейрас, цей сезон — голи: 1, передачі: 3, матчі: 39.
Цей сезон
1Голи
3Асисти
2 304Хв
6.80Оцінка
- Удари (у створ)
- 15 (4)
- Точність передач
- 81%
- Виграні єдиноборства
- 97 / 216
Кар’єра
| Сезон | Клуб | М | Голи | Пас | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 39 | 1 | 3 | 6.80 | |
| 25/26 | 1 | 0 | 0 | 6.41 | |
| 24/25 | 31 | 4 | 3 | 7.00 | |
| 23/24 | 31 | 1 | 7 | 6.98 | |
| 22/23 | 45 | 2 | 4 | 6.88 | |
| 21/22 | 42 | 2 | 5 | 6.90 | |
| 20/21 | 28 | 1 | 2 | 6.80 | |
| 19/20 | 8 | 0 | 0 | 6.30 |
Трансфери 2
| Дата | Клуб | Тип |
|---|---|---|
| 5 серп. 2025 р. | Палмейрас з ЦСКА | Трансфер |
| 30 серп. 2023 р. | ЦСКА з Атлетіку Паранаенсе | € 4.5M |
Трофеї7
| Змагання | Переможець | Друге місце |
|---|---|---|
| Paranaense - 12023, 2020, 2019 | 3 | |
| Кубок Бразилії2019 | 1 | 1 |
| Super Cup2025 | 1 | |
| Кубок2024/2025 | 1 | |
| Південноамериканський кубок2021 | 1 | |
| CONMEBOL Recopa | 2 | |
| Кубок Лібертадорес | 1 | |
| Supercopa do Brasil | 1 |
Травми й дискваліфікації 1
| Причина | З | По | Днів |
|---|---|---|---|
| Травма стопи | 19 вер. 2025 р. | досі | 417 |