K. Parzajuk
Нападник ·
Депортіво Реколета
K. Parzajuk, Депортіво Реколета, цей сезон — голи: 2, передачі: 0, матчі: 16.
Цей сезон
2Голи
0Асисти
617Хв
6.35Оцінка
- Удари (у створ)
- 12 (6)
- Точність передач
- 60%
- Виграні єдиноборства
- 25 / 77
Кар’єра
| Сезон | Клуб | М | Голи | Пас | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 16 | 2 | 0 | 6.35 | |
| 25/26 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | 11 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 19 | 6 | 0 | ||
| 22/23 | 1 | 0 | 0 |
Трансфери 8
| Дата | Клуб | Тип |
|---|---|---|
| 31 груд. 2025 р. | Депортіво Реколета з Годой Крус | Оренда |
| 30 груд. 2025 р. | Годой Крус з Уондерерс | Повернення з оренди |
| 30 лип. 2025 р. | Уондерерс з Годой Крус | Оренда |
| 25 лип. 2025 р. | Уондерерс з Годой Крус | Оренда |
| 15 січ. 2025 р. | Годой Крус з Олімпія | Трансфер |
| 1 січ. 2024 р. | Олімпія з Гуайренья | |
| 3 лип. 2023 р. | Гуайренья з Олімпія | Оренда |
| 1 лип. 2021 р. | Олімпія з Brescia |
Трофеї4
| Змагання | Переможець | Друге місце |
|---|---|---|
| Division Profesional2024, 2022 | 2 | 1 |
| Supercopa2021 | 1 | 1 |
| Кубок Парагваю2021 | 1 |
Травми й дискваліфікації 1
| Причина | З | По | Днів |
|---|---|---|---|
| Поза заявкою | 26 квіт. 2025 р. | 1 трав. 2025 р. | 6 |