H. Bulut
Захисник ·
Чорум
Кар’єра
| Сезон | Клуб | М | Голи | Пас | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | 31 | 5 | 5 | 6.81 | |
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 4 | 4 | 0 | ||
| 22/23 | 6 | 7 | 0 | ||
| 21/22 | 1 | 1 | 0 | ||
| 20/21 | 6 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 2 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 9 | 7 | 1 | ||
| 16/17 | 1 | 1 | 0 |
Трансфери 8
| Дата | Клуб | Тип |
|---|---|---|
| 10 лип. 2026 р. | Чорум з Кечьоренгюджю | Трансфер |
| 9 лип. 2026 р. | Чорум з Кечьоренгюджю | Трансфер |
| 10 вер. 2025 р. | Кечьоренгюджю з Алтинорду | Вільний агент |
| 3 вер. 2025 р. | Кечьоренгюджю з Алтинорду | Трансфер |
| 1 лип. 2024 р. | Алтинорду з Вупперталер | Вільний агент |
| 1 лип. 2023 р. | Вупперталер з Rot Weiss Ahlen | Вільний агент |
| 1 лип. 2022 р. | Rot Weiss Ahlen з Рот-Вайс | Вільний агент |
| 1 січ. 2021 р. | Рот-Вайс з Шпортфройнде Лотте | Вільний агент |
Трофеї2
| Змагання | Переможець | Друге місце |
|---|---|---|
| Бундесліга U192018/2019, 2016/2017 | 2 |
Травми й дискваліфікації 1
| Причина | З | По | Днів |
|---|---|---|---|
| Інша причина | 15 лист. 2019 р. | 29 лист. 2019 р. | 15 |