Gorosabel
Захисник ·
Еспаньйол
Кар’єра
| Сезон | Клуб | М | Голи | Пас | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 25/26 | 36 | 0 | 2 | 6.59 | |
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | |
| 22/23 | 35 | 0 | 0 | 6.65 | |
| 21/22 | 40 | 0 | 4 | 6.74 | |
| 20/21 | 39 | 0 | 2 | 6.81 | |
| 19/20 | 19 | 0 | 0 | 6.58 | |
| 18/19 | 7 | 0 | 0 | 6.71 | |
| 17/18 | 4 | 0 | 2 | 7.85 |
Трансфери 5
| Дата | Клуб | Тип |
|---|---|---|
| 31 серп. 2026 р. | Еспаньйол з Атлетік | Оренда |
| 1 лип. 2024 р. | Атлетік з Депортіво Алавес | Вільний агент |
| 11 серп. 2023 р. | Депортіво Алавес з Реал Сосьєдад | |
| 1 лип. 2017 р. | Реал Сосьєдад з Реал Уніон | |
| 9 лип. 2016 р. | Реал Уніон з Реал Сосьєдад | Оренда |
Трофеї1
| Змагання | Переможець | Друге місце |
|---|---|---|
| Кубок Короля2019/2021 | 1 | |
| Кубок Еміратів | 1 |
Травми й дискваліфікації 6
| Причина | З | По | Днів |
|---|---|---|---|
| Травма стегна | 6 трав. 2024 р. | 9 трав. 2024 р. | 4 |
| Травма гомілкостопу | 18 січ. 2023 р. | 16 лют. 2023 р. | 30 |
| Травма гомілкостопу | 3 жовт. 2022 р. | 12 жовт. 2022 р. | 10 |
| Травма гомілкостопу | 6 лист. 2020 р. | 28 лист. 2020 р. | 23 |
| Травма гомілкостопу | 16 трав. 2019 р. | 31 трав. 2019 р. | 16 |
| Перелом | 16 груд. 2018 р. | 14 бер. 2019 р. | 89 |