Dellatorre
Нападник ·
Віла-Нова (Гоянія)
Dellatorre, Віла-Нова (Гоянія), цей сезон — голи: 8, передачі: 1, матчі: 35.
Цей сезон
8Голи
1Асисти
1 087Хв
6.15Оцінка
- Удари (у створ)
- 20 (6)
- Точність передач
- 68%
- Виграні єдиноборства
- 40 / 101
Кар’єра
| Сезон | Клуб | М | Голи | Пас | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 35 | 8 | 1 | 6.15 | |
| 25/26 | 32 | 10 | 1 | 6.69 | |
| 24/25 | 43 | 16 | 2 | 6.93 | |
| 23/24 | 25 | 4 | 1 | ||
| 22/23 | 32 | 10 | 2 | ||
| 21/22 | 43 | 18 | 1 | 6.88 | |
| 20/21 | 2 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 19/20 | 2 | 3 | 0 | ||
| 18/19 | 15 | 2 | 0 | ||
| 17/18 | 13 | 14 | 0 | ||
| 16/17 | 26 | 10 | 0 | ||
| 15/16 | 9 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 14/15 | 18 | 3 | 0 | ||
| 13/14 | 22 | 4 | 0 | ||
| 12/13 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11/12 | 11 | 0 | 0 |
Трансфери 16
| Дата | Клуб | Тип |
|---|---|---|
| 31 груд. 2025 р. | Віла-Нова (Гоянія) з Куритиба | Вільний агент |
| 3 січ. 2025 р. | Куритиба з Мірасол | Вільний агент |
| 13 груд. 2023 р. | Мірасол з Монтедіо Ямагата | Вільний агент |
| 15 бер. 2022 р. | Монтедіо Ямагата з Атлетіко Гояніенсе | |
| 3 січ. 2022 р. | Атлетіко Гояніенсе з ССА | Вільний агент |
| 15 лют. 2021 р. | ССА з Brasil DE Pelotas | Вільний агент |
| 20 лип. 2020 р. | Brasil DE Pelotas з Мірасол | Вільний агент |
| 5 лют. 2020 р. | Мірасол з Супханбурі | |
| 18 лип. 2019 р. | Супханбурі з АПОЕЛ Нікосія | Вільний агент |
| 19 січ. 2018 р. | АПОЕЛ Нікосія з Супханбурі | |
| 1 січ. 2017 р. | Супханбурі з Атлетіку Паранаенсе | |
| 1 січ. 2016 р. | Супханбурі з Атлетіку Паранаенсе | Оренда |
| 1 лип. 2014 р. | Атлетіку Паранаенсе з КПР | |
| 31 січ. 2014 р. | КПР з Атлетіку Паранаенсе | Оренда |
| 4 лип. 2013 р. | Атлетіку Паранаенсе з Порту | |
| 1 лип. 2012 р. | Порту з Інтернасьйонал | Оренда |
Трофеї7
| Змагання | Переможець | Друге місце |
|---|---|---|
| Перший дивізіон2018/2019, 2017/2018 | 2 | |
| Alagoano 12021 | 1 | |
| Gaúcho - 12012 | 1 | |
| Прімейра-ліга2012/2013 | 1 | |
| Super Cup2012 | 1 | |
| CONMEBOL Recopa2011 | 1 | |
| Серія B | 1 | |
| Кубок | 1 | |
| Суперкубок | 1 | |
| Кубок Бразилії | 1 | |
| Taça da Liga | 1 |
Травми й дискваліфікації 1
| Причина | З | По | Днів |
|---|---|---|---|
| Травма гомілкостопу | 10 квіт. 2025 р. | 18 трав. 2025 р. | 39 |