D. Sterling
Захисник ·
Рейнджерс
D. Sterling, Рейнджерс, цей сезон — голи: 0, передачі: 0, матчі: 7.
Цей сезон
0Голи
0Асисти
645Хв
7.14Оцінка
- Удари (у створ)
- 3 (0)
- Точність передач
- 76%
- Виграні єдиноборства
- 40 / 69
Кар’єра
| Сезон | Клуб | М | Голи | Пас | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 7 | 0 | 0 | 7.14 | |
| 25/26 | 46 | 2 | 3 | 6.84 | |
| 24/25 | 69 | 0 | 4 | 6.84 | |
| 23/24 | 71 | 1 | 4 | 6.84 | |
| 22/23 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 12 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 10 | 0 | 1 | 6.73 | |
| 18/19 | 7 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 8 | 2 | 0 | ||
| 16/17 | 2 | 0 | 0 |
Трансфери 5
| Дата | Клуб | Тип |
|---|---|---|
| 1 лип. 2023 р. | Рейнджерс з Челсі | Вільний агент |
| 1 лип. 2022 р. | Челсі U23 з Блекпул | |
| 31 серп. 2021 р. | Блекпул з Челсі | Оренда |
| 1 серп. 2019 р. | Віган Атлетік з Челсі | Оренда |
| 1 лип. 2018 р. | Ковентрі Сіті з Челсі | Оренда |
Трофеї10
| Змагання | Переможець | Друге місце |
|---|---|---|
| Юнацька ліга УЄФА2015/2016, 2014/2015 | 2 | 1 |
| FA Youth Cup2017/2018, 2016/2017 | 2 | |
| U18 Premier League2017/2018, 2016/2017 | 2 | |
| Кубок ліги2023 | 1 | 1 |
| Кубок Англії2017/2018 | 1 | |
| U18 Premier League Cup2017/2018 | 1 | |
| UEFA U19 Championship2016/2017 | 1 | |
| Прем'єршип | 2 | |
| Scottish Cup | 1 | |
| Premier League 2 | 1 | |
| Суперкубок Англії | 1 |
Травми й дискваліфікації 1
| Причина | З | По | Днів |
|---|---|---|---|
| Травма ахіллового сухожилля | 11 квіт. 2025 р. | досі | 538 |