Christian
Півзахисник ·
Крузейро
Christian, Крузейро, цей сезон — голи: 6, передачі: 3, матчі: 24.
Цей сезон
6Голи
3Асисти
1 852Хв
6.85Оцінка
- Удари (у створ)
- 29 (12)
- Точність передач
- 82%
- Виграні єдиноборства
- 102 / 190
Кар’єра
| Сезон | Клуб | М | Голи | Пас | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 24 | 6 | 3 | 6.85 | |
| 26/27 | 12 | 3 | 4 | 7.05 | |
| 25/26 | 53 | 8 | 5 | 6.97 | |
| 24/25 | 53 | 6 | 2 | 6.73 | |
| 23/24 | 41 | 7 | 2 | 6.87 | |
| 22/23 | 23 | 3 | 0 | 6.74 | |
| 21/22 | 53 | 6 | 2 | 6.67 | |
| 20/21 | 43 | 5 | 0 | 6.70 | |
| 19/20 | 2 | 0 | 0 |
Трансфери 5
| Дата | Клуб | Тип |
|---|---|---|
| 9 лип. 2026 р. | Краснодар з Крузейро | Трансфер |
| 8 лип. 2026 р. | Краснодар з Крузейро | Трансфер |
| 3 січ. 2025 р. | Крузейро з Атлетіку Паранаенсе | Трансфер |
| 23 серп. 2019 р. | Атлетіку Паранаенсе з Жувентуде | |
| 29 квіт. 2019 р. | Жувентуде з Атлетіку Паранаенсе | Оренда |
Трофеї6
| Змагання | Переможець | Друге місце |
|---|---|---|
| Paranaense - 12024, 2023, 2020, 2019 | 4 | |
| Кубок Бразилії2019 | 1 | 1 |
| Південноамериканський кубок2021 | 1 | |
| Кубок Лібертадорес | 1 | |
| CONMEBOL Recopa | 1 | |
| Supercopa do Brasil | 1 |
Травми й дискваліфікації 4
| Причина | З | По | Днів |
|---|---|---|---|
| Інша причина | 5 квіт. 2025 р. | 8 квіт. 2025 р. | 4 |
| Травма стегна | 16 жовт. 2024 р. | 14 лист. 2024 р. | 30 |
| М’язова травма | 13 вер. 2024 р. | 21 вер. 2024 р. | 9 |
| Травма стегна | 24 лип. 2023 р. | 4 вер. 2023 р. | 43 |