C. Rolón
Захисник ·
Гуарані
Кар’єра
| Сезон | Клуб | М | Голи | Пас | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 25/26 | 31 | 1 | 1 | 6.86 | |
| 24/25 | 29 | 3 | 0 | 6.88 | |
| 23/24 | 32 | 3 | 1 | 6.88 | |
| 22/23 | 20 | 3 | 0 | ||
| 21/22 | 7 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 19 | 1 | 0 | ||
| 19/20 | 14 | 1 | 0 | ||
| 18/19 | 1 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 17/18 | 15 | 2 | 0 | ||
| 16/17 | 10 | 1 | 0 |
Трансфери 9
| Дата | Клуб | Тип |
|---|---|---|
| 30 груд. 2025 р. | Rolon Carlos з Аукас | Вільний агент |
| 4 серп. 2023 р. | Аукас з Насьйональ Асунсьйон | |
| 9 січ. 2023 р. | Насьйональ Асунсьйон з Серро Портеньйо | Вільний агент |
| 28 лип. 2021 р. | Серро Портеньйо з Олімпія | Вільний агент |
| 6 лип. 2017 р. | Олімпія з Гуарані | |
| 1 черв. 2016 р. | Гуарані з Олімпія | Оренда |
| 1 січ. 2015 р. | Олімпія з Спортіво Лукеньо | |
| 13 серп. 2014 р. | Спортіво Лукеньо з Олімпія | |
| 1 січ. 2014 р. | Олімпія з San Antonio Unido | Вільний агент |
Трофеї6
| Змагання | Переможець | Друге місце |
|---|---|---|
| Division Profesional2021, 2020, 2019, 2018, 2016, 2015 | 6 | 3 |
| Supercopa | 1 | |
| Кубок Парагваю | 1 |