C. Behan
Півзахисник ·
Університетський коледж Дубліна
Кар’єра
| Сезон | Клуб | М | Голи | Пас | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 25/26 | 22 | 3 | 3 | 6.63 | |
| 24/25 | 26 | 8 | 0 | ||
| 23/24 | 31 | 2 | 0 | 6.70 | |
| 22/23 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 7 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 2 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 6 | 0 | 0 |
Трофеї
| Змагання | Переможець | Друге місце |
|---|---|---|
| Перший дивізіон | 1 |