WAFA vs Hakla SC
Підсумковий рахунок: WAFA 2:1 Hakla SC у турнірі Division One League, 14 грудня 2025 р..
Огляд
- Футбол
- Division One League · Тур 11
- Форма
- LWLLL WAFA
- WLWDW Hakla SC
Таблиця
| # | Клуб | І | Голи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 - 0 | +1 | 3 | |
| 1 | 1 | 2 - 0 | +2 | 3 | |
| 1 | 1 | 4 - 0 | +4 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 - 0 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 - 0 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 2 - 0 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 2 - 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 - 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 2 - 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 - 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 - 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 2 - 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 2 - 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 2 - 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 1 - 0 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | 2 - 1 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 2 - 2 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |
| 8 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 - 4 | -4 | 0 | |
| 9 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 2 - 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |
| 13 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |
| 15 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 |
Division One League (Promotion - Play Offs: ) Виліт
Порівняння
30Матчі30
33Забито36
33Пропущено35
1.1Голів за матч1.2
10Сухих матчів9
13Більше 2.5 гола13
22Другий тайм17