Матчі
30
Голів за матч
1.73
Обидві забили
36.67%
Більше 2.5 гола
20%
Перемоги господарів · Нічиї · Перемоги гостей
| Перемоги господарів | 5 | 16.67% |
| Нічиї | 12 | 40% |
| Перемоги гостей | 13 | 43.33% |
Найкраща атака
| # | Клуб | Матчі | Голів за матч |
|---|---|---|---|
| 1 | Welayta Dicha | 8 | 2 |
| 2 | Kedus Giorgis | 5 | 1.25 |
| 3 | Mekelakeya | 5 | 1.25 |
| 4 | Negelle Arsi | 5 | 1.25 |
| 5 | Bahardar | 4 | 1.33 |
Найкращий захист
| # | Клуб | Матчі | Голів за матч |
|---|---|---|---|
| 1 | Ethiopia Nigd Bank | 1 | 0.25 |
| 2 | Mebrat Hayl | 1 | 0.25 |
| 3 | Negelle Arsi | 1 | 0.25 |
| 4 | Sidama Bunna | 1 | 1 |
| 5 | Welwalo Adigrat Uni | 1 | 1 |
Голи більше / менше
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 26 | 4 | 86.67% |
| 1.5 | 14 | 16 | 46.67% |
| 2.5 | 6 | 24 | 20% |
| 3.5 | 4 | 26 | 13.33% |
| 4.5 | 1 | 29 | 3.33% |
Перерва → кінець
| — | Перемоги господарів | Нічиї | Перемоги гостей |
|---|---|---|---|
| Перемоги господарів | 3 | 2 | 0 |
| Нічиї | 2 | 7 | 4 |
| Перемоги гостей | 0 | 3 | 9 |
Найчастіші рахунки
| — | Матчі | % |
|---|---|---|
| 0 – 1 | 8 | 26.67% |
| 1 – 1 | 7 | 23.33% |
| 0 – 0 | 4 | 13.33% |
| 1 – 0 | 4 | 13.33% |
| 1 – 3 | 2 | 6.67% |
| 0 – 2 | 1 | 3.33% |
| 0 – 3 | 1 | 3.33% |
| 1 – 2 | 1 | 3.33% |
| 2 – 2 | 1 | 3.33% |
| 6 – 0 | 1 | 3.33% |