| # | Гравець | Команда | Бомбардири |
|---|---|---|---|
| 1 | P. Ehibhatiomhan | 5 | |
| 2 | E. Nyarko | 4 | |
| 3 | J. Astles | 3 | |
| 4 | S. Sillah Dibaga | 3 | |
| 5 | T. Perrett | 3 | |
| 6 | G. Evans | 3 | |
| 7 | J. Sergeant | 3 | |
| 8 | K. Lincoln | 3 (2) | |
| 9 | S. Cox | 3 | |
| 10 | B. O'Neill | 2 | |
| 11 | C. Ashia | 2 | |
| 12 | A. Ca | 2 | |
| 13 | B. Blacker | 2 | |
| 14 | C. Gardner | 2 | |
| 15 | C. McLeod | 2 | |
| 16 | C. Njinko | 2 | |
| 17 | E. Abbey | 2 | |
| 18 | E. Gonzalez | 2 | |
| 19 | E. J. Devine | 2 | |
| 20 | E. McMillan | 2 | |
| 21 | E. Myles | 2 | |
| 22 | E. Sutton | 2 | |
| 23 | E. Yeboah | 2 | |
| 24 | F. Corke | 2 (1) | |
| 25 | F. Fontoh | 2 | |
| 26 | F. Runham | 2 | |
| 27 | G. Sebine | 2 | |
| 28 | H. Lister | 2 | |
| 29 | I. Holland | 2 | |
| 30 | J. Corden | 2 |
За подіями матчів