Vuteks-Sloga vs Kutjevo
Підсумковий рахунок: Vuteks-Sloga 1:2 Kutjevo у турнірі Third NL - Zapad, 31 серпня 2019 р.. Особисті зустрічі за останні 10 матчів: 3 перемог у Vuteks-Sloga, 1 нічиїх, 6 перемог у Kutjevo.
Огляд
- Футбол
- Third NL - Zapad · East · Тур 2
- Форма
- LWDWL Vuteks-Sloga
- WLLWL Kutjevo
Таблиця
| # | Клуб | І | Голи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 33 - 24 | +9 | 35 | |
| 1 | 17 | 31 - 13 | +18 | 38 | |
| 1 | 17 | 33 - 15 | +18 | 40 | |
| 1 | 16 | 36 - 13 | +23 | 41 | |
| 1 | 16 | 34 - 13 | +21 | 34 | |
| 2 | 17 | 28 - 18 | +10 | 33 | |
| 2 | 16 | 53 - 15 | +38 | 40 | |
| 2 | 17 | 42 - 18 | +24 | 35 | |
| 2 | 16 | 39 - 18 | +21 | 30 | |
| 2 | 18 | 38 - 22 | +16 | 33 | |
| 3 | 17 | 29 - 19 | +10 | 30 | |
| 3 | 17 | 29 - 25 | +4 | 33 | |
| 3 | 16 | 21 - 14 | +7 | 29 | |
| 3 | 16 | 33 - 25 | +8 | 31 | |
| 3 | 18 | 27 - 18 | +9 | 29 | |
| 4 | 16 | 23 - 16 | +7 | 27 | |
| 4 | 17 | 24 - 16 | +8 | 28 | |
| 4 | 17 | 31 - 27 | +4 | 28 | |
| 4 | 16 | 39 - 18 | +21 | 30 | |
| 4 | 18 | 33 - 30 | +3 | 29 | |
| 5 | 18 | 24 - 23 | +1 | 29 | |
| 5 | 16 | 25 - 26 | -1 | 24 | |
| 5 | 17 | 32 - 27 | +5 | 28 | |
| 5 | 16 | 41 - 21 | +20 | 29 | |
| 5 | 17 | 22 - 22 | 0 | 27 | |
| 6 | 16 | 27 - 30 | -3 | 24 | |
| 6 | 18 | 29 - 25 | +4 | 27 | |
| 6 | 16 | 26 - 33 | -7 | 22 | |
| 6 | 17 | 35 - 22 | +13 | 27 | |
| 6 | 17 | 30 - 24 | +6 | 23 | |
| 7 | 17 | 22 - 20 | +2 | 23 | |
| 7 | 18 | 28 - 27 | +1 | 27 | |
| 7 | 16 | 29 - 28 | +1 | 20 | |
| 7 | 16 | 19 - 25 | -6 | 17 | |
| 7 | 17 | 30 - 18 | +12 | 27 | |
| 8 | 17 | 29 - 24 | +5 | 27 | |
| 8 | 18 | 28 - 28 | 0 | 27 | |
| 8 | 16 | 17 - 26 | -9 | 17 | |
| 8 | 16 | 25 - 34 | -9 | 20 | |
| 8 | 17 | 23 - 23 | 0 | 23 | |
| 9 | 17 | 27 - 24 | +3 | 22 | |
| 9 | 18 | 32 - 31 | +1 | 26 | |
| 9 | 17 | 25 - 27 | -2 | 24 | |
| 9 | 16 | 18 - 43 | -25 | 16 | |
| 9 | 16 | 15 - 24 | -9 | 17 | |
| 10 | 16 | 20 - 30 | -10 | 16 | |
| 10 | 16 | 20 - 32 | -12 | 13 | |
| 10 | 17 | 24 - 26 | -2 | 20 | |
| 10 | 17 | 19 - 22 | -3 | 24 | |
| 10 | 18 | 26 - 19 | +7 | 23 | |
| 11 | 17 | 25 - 27 | -2 | 18 | |
| 11 | 16 | 19 - 26 | -7 | 15 | |
| 11 | 17 | 25 - 35 | -10 | 22 | |
| 11 | 16 | 17 - 48 | -31 | 7 | |
| 11 | 18 | 30 - 32 | -2 | 23 | |
| 12 | 17 | 18 - 21 | -3 | 18 | |
| 12 | 16 | 11 - 22 | -11 | 15 | |
| 12 | 18 | 34 - 37 | -3 | 22 | |
| 12 | 17 | 28 - 28 | 0 | 20 | |
| 12 | 16 | 17 - 44 | -27 | 6 | |
| 13 | 18 | 24 - 32 | -8 | 21 | |
| 13 | 17 | 18 - 25 | -7 | 17 | |
| 13 | 17 | 20 - 36 | -16 | 18 | |
| 14 | 17 | 21 - 30 | -9 | 16 | |
| 14 | 18 | 22 - 39 | -17 | 19 | |
| 14 | 17 | 23 - 30 | -7 | 16 | |
| 15 | 18 | 25 - 37 | -12 | 18 | |
| 15 | 17 | 10 - 31 | -21 | 8 | |
| 15 | 17 | 21 - 28 | -7 | 16 | |
| 16 | 17 | 16 - 50 | -34 | 7 | |
| 16 | 18 | 22 - 31 | -9 | 11 | |
| 16 | 17 | 13 - 32 | -19 | 15 |
Підвищення Плей-оф Можливий виліт Виліт
Порівняння
19Матчі17
22Забито32
45Пропущено27
1.16Голів за матч1.88
2Сухих матчів3
15Більше 2.5 гола10
0Другий тайм0