Sergipe vs União Carmolandense
Підсумковий рахунок: Sergipe 0:0 União Carmolandense у турнірі Серія D, 25 травня 2025 р..
Огляд
- Футбол
- Серія D · 1st Phase · Тур 6
- Стадіон
- Estádio Estadual Lourival Baptista, Aracaju, Sergipe
- Форма
- LDWWL Sergipe
- WLWDW União Carmolandense
- HT0-0
- 90'+12 Red Card
- 90' Renilson 1-0
- FT0-0
Склади
- Alan Alves
- Júnior Sergipano
- Paulo Henrique
- Mateus Henrique
- Tinga
- Felipe Pará
- Pedro Santos
- Caio Ferraz
- Pedro Maycon
- Matheus Sacramento
- Reny Max
Запасні 12
- Caio Miranda
- Iago Felipe
- Renilson
- Ericson
- Wesley
- Dã Moroni
- Alysson Caucaia
- Dadinha
- Guedes
- Jonathan Santana
- Rickelme Lopes
- Yan Silva
- Davi
- Márcio Luiz
- Marcinho
- Gustavo Gomes
- Pedrão
- Jean Mineiro
- Jardisson
- Geykson
- Samuel Ethor
- Gabriel Vinícius
- Jhonattas Brasileiro
Запасні 11
- Danilo Rocha
- Wanderson
- Thalyson
- Bruno Morais
- Jefferson
- Luiz Victor
- Douglas Pantera
- Felipe Afonso
- Jean Ananás
- Thiago Alberione
- Zé Elias
Статистика
10
00
Таблиця
| # | Клуб | І | Голи | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 22 - 14 | +8 | 26 | |
| 1 | 14 | 32 - 12 | +20 | 32 | |
| 1 | 14 | 24 - 10 | +14 | 27 | |
| 1 | 14 | 21 - 9 | +12 | 27 | |
| 1 | 14 | 27 - 8 | +19 | 31 | |
| 1 | 14 | 20 - 10 | +10 | 26 | |
| 1 | 14 | 21 - 7 | +14 | 30 | |
| 1 | 14 | 22 - 13 | +9 | 30 | |
| 2 | 14 | 23 - 14 | +9 | 28 | |
| 2 | 14 | 17 - 15 | +2 | 24 | |
| 2 | 14 | 20 - 16 | +4 | 23 | |
| 2 | 14 | 27 - 11 | +16 | 26 | |
| 2 | 14 | 19 - 9 | +10 | 26 | |
| 2 | 14 | 21 - 11 | +10 | 26 | |
| 2 | 14 | 20 - 10 | +10 | 27 | |
| 2 | 14 | 22 - 17 | +5 | 22 | |
| 3 | 14 | 15 - 7 | +8 | 26 | |
| 3 | 14 | 14 - 12 | +2 | 25 | |
| 3 | 14 | 21 - 17 | +4 | 23 | |
| 3 | 14 | 17 - 11 | +6 | 21 | |
| 3 | 14 | 16 - 10 | +6 | 22 | |
| 3 | 14 | 20 - 18 | +2 | 21 | |
| 3 | 14 | 21 - 16 | +5 | 22 | |
| 3 | 14 | 11 - 11 | 0 | 21 | |
| 4 | 14 | 15 - 15 | 0 | 21 | |
| 4 | 14 | 14 - 14 | 0 | 19 | |
| 4 | 14 | 15 - 19 | -4 | 18 | |
| 4 | 14 | 18 - 19 | -1 | 21 | |
| 4 | 14 | 12 - 15 | -3 | 22 | |
| 4 | 14 | 22 - 13 | +9 | 24 | |
| 4 | 14 | 18 - 12 | +6 | 19 | |
| 4 | 14 | 17 - 15 | +2 | 21 | |
| 5 | 14 | 14 - 12 | +2 | 17 | |
| 5 | 14 | 11 - 14 | -3 | 19 | |
| 5 | 14 | 14 - 17 | -3 | 17 | |
| 5 | 14 | 15 - 15 | 0 | 18 | |
| 5 | 14 | 14 - 13 | +1 | 17 | |
| 5 | 14 | 14 - 16 | -2 | 19 | |
| 5 | 14 | 22 - 14 | +8 | 20 | |
| 5 | 14 | 21 - 20 | +1 | 16 | |
| 6 | 14 | 11 - 12 | -1 | 16 | |
| 6 | 14 | 15 - 16 | -1 | 16 | |
| 6 | 14 | 13 - 18 | -5 | 14 | |
| 6 | 14 | 13 - 18 | -5 | 17 | |
| 6 | 14 | 11 - 17 | -6 | 15 | |
| 6 | 14 | 23 - 24 | -1 | 18 | |
| 6 | 14 | 12 - 22 | -10 | 10 | |
| 6 | 14 | 13 - 20 | -7 | 17 | |
| 7 | 14 | 9 - 20 | -11 | 11 | |
| 7 | 14 | 17 - 24 | -7 | 15 | |
| 7 | 14 | 13 - 22 | -9 | 14 | |
| 7 | 14 | 16 - 22 | -6 | 14 | |
| 7 | 14 | 10 - 20 | -10 | 13 | |
| 7 | 14 | 7 - 20 | -13 | 13 | |
| 7 | 14 | 11 - 22 | -11 | 8 | |
| 7 | 14 | 13 - 16 | -3 | 15 | |
| 8 | 14 | 11 - 22 | -11 | 10 | |
| 8 | 14 | 12 - 22 | -10 | 9 | |
| 8 | 14 | 5 - 17 | -12 | 8 | |
| 8 | 14 | 9 - 30 | -21 | 7 | |
| 8 | 14 | 11 - 14 | -3 | 12 | |
| 8 | 14 | 6 - 14 | -8 | 13 | |
| 8 | 14 | 9 - 23 | -14 | 9 | |
| 8 | 14 | 12 - 45 | -33 | 4 |
Порівняння
28Матчі27
29Забито29
30Пропущено35
1.04Голів за матч1.07
10Сухих матчів11
11Більше 2.5 гола12
17Другий тайм14