Ligatable
Українська
English Español Português Bahasa Indonesia العربية Français Türkçe Deutsch Italiano Tiếng Việt ไทย Українська

Бундесліга — Бомбардири

Австрія · 2026/2027
Бундесліга 2026/2027 — Бомбардири
#ГравецьКоманда МБомбардири
1 H. Tabaković Ред Булл 9 7
2 C. Lang ЛАСК 11 7 (1)
3 D. Weixelbraun Аустрія 10 6
4 S. Adeniran ЛАСК 8 6 (1)
5 C. Hoffmann Гартберг 0 6 (1)
6 O. Diakité Штурм (Грац) 5 6 (1)
7 E. Kara Рапід 10 5
8 P. Dahl Рапід 10 5
9 T. Adamsen Рапід 10 4
10 K. Konaté Ред Булл 8 4
11 P. Pomer Рід 7 4 (1)
12 N. Frederiksen Тіроль 11 4 (1)
13 A. Hofleitner Грацер 11 4 (1)
14 I. Kiese Thelin Рід 5 4 (1)
15 Y. Demir Рапід 10 4 (2)
16 S. Schwab Рід 11 4 (2)
17 G. Vrioni Вольфсбергер 8 4 (2)
18 A. Verinac Аустрія 10 3
19 Y. Massombo Альтах 9 3
20 O. Diawara Альтах 11 3
Бундесліга 2026/2027 — Асисти
#ГравецьКоманда МАсисти
1 S. Seidl Штурм (Грац) 10 8
2 S. Kitano Ред Булл 9 4
3 D. Avdijaj Вольфсбергер 9 4
4 T. Adamsen Рапід 10 3
5 Y. Demir Рапід 10 3
6 M. Usor ЛАСК 10 3
7 M. Fischer Австрія 10 3
8 J. Horn Рапід 10 3
9 M. Bogarde ЛАСК 11 3
10 A. Gattermayer Гартберг 11 3
11 S. Horvath ЛАСК 11 3
12 B. Böckle Альтах 11 3
13 B. Mazurek Ред Булл 10 3
14 A. Bajić Рід 9 3
15 T. Kainz Гартберг 11 3
16 Danilo Soares Аустрія 10 3
17 S. Adeniran ЛАСК 8 2
18 A. Verinac Аустрія 10 2
19 M. Olakigbe Тіроль 11 2
20 M. Tilio Рапід 10 2
Бундесліга 2026/2027 — Жовті картки
#ГравецьКоманда МЖовті картки
1 A. Hofleitner Грацер 11 5
2 P. Michorl Грацер 11 5
3 X. Mbuyamba ЛАСК 11 4
4 L. Klassen Грацер 10 4
5 D. Fitz Вольфсбергер 6 4
6 K. Schopp Гартберг 10 3
7 J. Heil Штурм (Грац) 8 3
8 S. Schwab Рід 11 3
9 Filip Milojevic Альтах 11 3
10 S. Chukwudi Рід 11 3
11 A. Barry Ред Булл 10 3
12 P. Greil Альтах 10 3
13 Danilo Soares Аустрія 10 3
14 D. Murray Тіроль 10 3
15 M. Sulzner Вольфсбергер 10 3
16 J. Gorenc Stankovič Штурм (Грац) 10 3
17 F. Rossdorfer Рід 6 3
18 D. Pines Грацер 6 3
19 L. Malicsek Рід 11 2
20 M. Bogarde ЛАСК 11 2
Бундесліга 2026/2027 — Червоні картки
#ГравецьКоманда МЧервоні картки
1 R. Behounek Вольфсбергер 9 1
2 A. Vallci Штурм (Грац) 7 1
3 S. Piesinger Вольфсбергер 6 1
4 A. Dragović Австрія 6 1
5 N. Wimmer Вольфсбергер 4 1
6 R. Ljubičić ЛАСК 9 1
7 M. Bähre Альтах 9 1
8 D. Schierl Аустрія 9 1
9 A. Malic Штурм (Грац) 6 1
10 K. Schopp Гартберг 10 0
11 J. Heil Штурм (Грац) 8 0
12 A. Hofleitner Грацер 11 0
13 P. Michorl Грацер 11 0
14 X. Mbuyamba ЛАСК 11 0
15 L. Klassen Грацер 10 0
16 D. Fitz Вольфсбергер 6 0
17 S. Schwab Рід 11 0
18 Filip Milojevic Альтах 11 0
19 S. Chukwudi Рід 11 0
20 A. Barry Ред Булл 10 0
Сторінка матчу