İsrail U21 vs Polonya U21
Maç sonucu: İsrail U21 1-2 Polonya U21, UEFA U21 Championship - Qualification, 21 Mart 2024.
Genel bakış
- Futbol
- UEFA U21 Championship - Qualification · Group Stage · 13. hafta
- Stadyum
- Ernst-Abbe-Sportfeld, Jena
- Form
- LWLLL İsrail U21
- WLWWD Polonya U21
- 5' A. Yona · E. Madmon 1-0
- 39' M. Matysik
- HT1-0
- 46' R. Elimelech
- 46' ▲ M. Pingot ▼ M. Matysik
- 46' ▲ K. Szmyt ▼ M. Łęgowski
- 50' F. Marchwinski
- 57' 1-1 M. Pingot
- 66' ▲ R. Binyamin ▼ R. Nawi
- 66' ▲ M. Rakoczy ▼ K. Kozłowski
- 73' ▲ I. Giorno ▼ A. Yona
- 73' ▲ A. Ganah ▼ M. Abu Rumi
- 78' ▲ C. Polak ▼ J. Kamiński
- 84' ▲ B. Zaarura ▼ A. Farada
- 84' ▲ S. Nahmani ▼ E. Madmon
- 84' ▲ T. Pieńko ▼ F. Marchwiński
- 89' 1-2 K. Szmyt · F. Szymczak
- FT1-2
Kadrolar
- 18N. Eliasi
- 3R. Elimelech
- 19J. Mulder
- 5N. Malmud
- 2I. Feingold
- 8A. Yona ▼ 73'
- 6A. Farada ▼ 84'
- 15R. Nawi ▼ 66'
- 13M. Abu Rumi ▼ 73'
- 20E. Madmon ▼ 84'
- 11S. Podgoreanu
Yedekler 9
- 14R. Binyamin ▲ 66'
- 9I. Giorno ▲ 73'
- 10A. Ganah ▲ 73'
- 17B. Zaarura ▲ 84'
- 21S. Nahmani ▲ 84'
- 4H. Fuchs
- 16L. Mizrachi
- 7T. Archel
- 1T. Tzarfati
- 1K. Tobiasz
- 4Ł. Bejger
- 2A. Mosór
- 14M. Matysik ▼ 46'
- 17A. Pyrka
- 10F. Marchwiński ▼ 84'
- 13J. Kamiński ▼ 78'
- 8K. Kozłowski ▼ 66'
- 6M. Łęgowski ▼ 46'
- 18J. Kałuziński
- 9F. Szymczak
Yedekler 9
- 5M. Pingot ▲ 46'
- 7K. Szmyt ▲ 46'
- 11M. Rakoczy ▲ 66'
- 19C. Polak ▲ 78'
- 21T. Pieńko ▲ 84'
- 16K. Urbański
- 23B. Kłudka
- 12K. Bieszczad
- 20S. Włodarczyk
İstatistikler
01
20
Puan durumu
| # | Takım | O | Gol | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 32 - 9 | +23 | 27 | |
| 1 | 8 | 14 - 2 | +12 | 20 | |
| 1 | 10 | 31 - 5 | +26 | 26 | |
| 1 | 10 | 32 - 3 | +29 | 26 | |
| 1 | 10 | 26 - 7 | +19 | 25 | |
| 1 | 8 | 37 - 5 | +32 | 24 | |
| 1 | 10 | 19 - 5 | +14 | 24 | |
| 1 | 10 | 26 - 11 | +15 | 24 | |
| 1 | 10 | 41 - 3 | +38 | 28 | |
| 2 | 10 | 22 - 6 | +16 | 23 | |
| 2 | 8 | 16 - 10 | +6 | 17 | |
| 3 | 8 | 12 - 6 | +6 | 17 | |
| 3 | 10 | 18 - 13 | +5 | 19 | |
| 3 | 10 | 22 - 8 | +14 | 18 | |
| 3 | 10 | 7 - 12 | -5 | 12 | |
| 3 | 8 | 8 - 18 | -10 | 7 | |
| 3 | 10 | 26 - 9 | +17 | 18 | |
| 3 | 10 | 10 - 11 | -1 | 12 | |
| 3 | 10 | 11 - 7 | +4 | 16 | |
| 3 | 8 | 7 - 11 | -4 | 8 | |
| 3 | 10 | 16 - 10 | +6 | 17 | |
| 4 | 10 | 22 - 13 | +9 | 16 | |
| 4 | 10 | 16 - 15 | +1 | 12 | |
| 4 | 10 | 9 - 16 | -7 | 11 | |
| 4 | 10 | 6 - 12 | -6 | 10 | |
| 4 | 10 | 15 - 14 | +1 | 11 | |
| 4 | 8 | 19 - 10 | +9 | 16 | |
| 4 | 8 | 6 - 10 | -4 | 7 | |
| 4 | 10 | 8 - 13 | -5 | 12 | |
| 4 | 8 | 7 - 22 | -15 | 7 | |
| 4 | 10 | 16 - 17 | -1 | 14 | |
| 5 | 10 | 9 - 17 | -8 | 10 | |
| 5 | 10 | 12 - 24 | -12 | 7 | |
| 5 | 10 | 10 - 11 | -1 | 10 | |
| 5 | 8 | 13 - 6 | +7 | 16 | |
| 5 | 10 | 14 - 17 | -3 | 11 | |
| 5 | 8 | 4 - 14 | -10 | 2 | |
| 5 | 10 | 16 - 16 | 0 | 11 | |
| 5 | 10 | 5 - 19 | -14 | 7 | |
| 5 | 8 | 10 - 25 | -15 | 6 | |
| 5 | 10 | 8 - 15 | -7 | 9 | |
| 6 | 10 | 1 - 28 | -27 | 0 | |
| 6 | 10 | 1 - 41 | -40 | 1 | |
| 6 | 10 | 7 - 28 | -21 | 3 | |
| 6 | 10 | 0 - 32 | -32 | 0 | |
| 6 | 10 | 0 - 63 | -63 | 0 | |
| 6 | 10 | 2 - 26 | -24 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 10 | 0 - 34 | -34 | 1 | |
| 6 | 8 | 18 - 10 | +8 | 15 | |
| 7 | 8 | 13 - 9 | +4 | 15 | |
| 8 | 8 | 13 - 10 | +3 | 13 | |
| 9 | 8 | 13 - 7 | +6 | 12 |
Euro U21 Euro U21 (Promotion)
Karşılaştır
10Maçlar10
5Attılan24
18Yenilen10
0.5Maç başına gol2.4
1Gol yemedi4
42.5 üstü gol8
3İkinci yarı12