Fethiyespor vs 1461 Trabzon
Maç sonucu: Fethiyespor 0-3 1461 Trabzon, 2. Lig, 2 Nisan 2025. Son 6 karşılaşmada: Fethiyespor 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1461 Trabzon 2 galibiyet.
Genel bakış
- Futbol
- 2. Lig · Beyaz · 24. hafta
- Stadyum
- Fethiye İlçe Stadyumu, Fethiye
- Form
- WDDLL Fethiyespor
- WLWLL 1461 Trabzon
- HT0-0
- 46' ▲ A. Yılmaz ▼ Ö. Yaşar
- 54' 0-1 E. Öztürk
- 60' ▲ E. Karakuş ▼ E. Aydın
- 69' ▲ S. Kılıç ▼ Ö. Gündüz
- 72' 0-2 M. Fettahoğlu
- 73' ▲ A. Yıldırım ▼ S. Güneş
- 77' ▲ İ. Yüksel ▼ E. Erdem
- 79' 0-3 E. Karakuş
- 80' ▲ Y. Türk ▼ E. Öztürk
- 80' ▲ M. Tekke ▼ M. Fettahoğlu
- 86' S. U. Deniz
- 86' S. U. Deniz
- FT0-3
Kadrolar
- 13A. Akbulut
- 29B. Değirmencioğlu
- 3C. Özdemir
- 61E. Bekir
- 8S. Deniz
- 6Ö. Gündüz ▼ 69'
- 53B. Satır
- 9M. Türkmen
- 52E. Erdem ▼ 77'
- 17Ö. Yaşar ▼ 46'
- 24E. Özsarı
Yedekler 10
- 26A. Yılmaz ▲ 46'
- 10S. Kılıç ▲ 69'
- 27İ. Yüksel ▲ 77'
- 1A. Demir
- 22Ç. Erciyas
- 25Y. Cengiz
- 88M. Çepel
- 79S. Gülay
- 80A. Ceylan
- 28Y. Yılmaz
- 1C. Kablan
- 13C. Bayrak
- 28H. Özdemir
- 25M. Sarıkaya
- 94S. Yılmaz
- 10E. Öztürk ▼ 80'
- 16S. Dursun
- 6M. Yılmaz
- 7M. Fettahoğlu ▼ 80'
- 53E. Aydın ▼ 60'
- 17S. Güneş ▼ 73'
Yedekler 7
- 19E. Karakuş ▲ 60'
- 18A. Yıldırım ▲ 73'
- 11Y. Türk ▲ 80'
- 61M. Tekke ▲ 80'
- 12M. Kaya
- 66F. Karadirek
- 40K. Bekar
İstatistikler
11
00
Puan durumu
| # | Takım | O | Gol | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 80 - 22 | +58 | 82 | |
| 1 | 34 | 84 - 34 | +50 | 74 | |
| 2 | 34 | 64 - 24 | +40 | 80 | |
| 2 | 34 | 68 - 30 | +38 | 72 | |
| 3 | 34 | 65 - 34 | +31 | 70 | |
| 3 | 34 | 57 - 29 | +28 | 69 | |
| 4 | 34 | 62 - 30 | +32 | 65 | |
| 4 | 34 | 62 - 37 | +25 | 64 | |
| 5 | 34 | 57 - 35 | +22 | 59 | |
| 5 | 34 | 62 - 36 | +26 | 62 | |
| 6 | 34 | 47 - 46 | +1 | 53 | |
| 6 | 34 | 54 - 42 | +12 | 58 | |
| 7 | 34 | 55 - 36 | +19 | 56 | |
| 7 | 34 | 49 - 38 | +11 | 50 | |
| 8 | 34 | 44 - 37 | +7 | 47 | |
| 8 | 34 | 42 - 47 | -5 | 48 | |
| 9 | 34 | 55 - 45 | +10 | 47 | |
| 9 | 34 | 32 - 40 | -8 | 43 | |
| 10 | 34 | 45 - 52 | -7 | 41 | |
| 10 | 34 | 53 - 63 | -10 | 47 | |
| 11 | 34 | 43 - 39 | +4 | 44 | |
| 11 | 34 | 42 - 44 | -2 | 40 | |
| 12 | 34 | 44 - 40 | +4 | 39 | |
| 12 | 34 | 49 - 58 | -9 | 41 | |
| 13 | 34 | 42 - 51 | -9 | 38 | |
| 13 | 34 | 41 - 42 | -1 | 40 | |
| 14 | 34 | 37 - 46 | -9 | 36 | |
| 14 | 34 | 32 - 52 | -20 | 31 | |
| 15 | 34 | 35 - 63 | -28 | 31 | |
| 15 | 34 | 33 - 51 | -18 | 33 | |
| 16 | 34 | 21 - 44 | -23 | 31 | |
| 16 | 34 | 39 - 52 | -13 | 29 | |
| 17 | 34 | 33 - 64 | -31 | 25 | |
| 17 | 34 | 32 - 92 | -60 | 13 | |
| 18 | 34 | 6 - 112 | -106 | -5 | |
| 18 | 34 | 20 - 79 | -59 | 1 |
Yükselme Play-off Küme düşme
Karşılaştır
37Maçlar35
35Attılan44
46Yenilen42
0.95Maç başına gol1.26
14Gol yemedi13
132.5 üstü gol19
19İkinci yarı29