İnegölspor vs Adana 1954 FK
Maç sonucu: İnegölspor 1-1 Adana 1954 FK, 2. Lig, 22 Aralık 2024. Son 4 karşılaşmada: İnegölspor 0 galibiyet, 2 beraberlik, Adana 1954 FK 2 galibiyet.
Genel bakış
- Futbol
- 2. Lig · Beyaz · 17. hafta
- Stadyum
- İnegöl İlçe Stadyumu, İnegöl
- Form
- WDDDL İnegölspor
- LLLDL Adana 1954 FK
- 13' İ. Köse 1-0
- HT1-0
- 46' ▲ S. Ilgaz ▼ M. Yıldızaç
- 52' ▲ M. Tetik ▼ A. Özfesli
- 55' 1-1 Y. Demir
- 72' ▲ A. Duruk ▼ A. Ülük
- 75' ▲ H. Altınoluk ▼ F. Aktay
- 76' ▲ B. Günaldı ▼ U. Utlu
- 85' ▲ A. Koçaklı ▼ İ. Köse
- 90' ▲ F. Özkan ▼ Ö. Yıldırım
- FT1-1
Kadrolar
- 13E. Yaylı
- 17A. Aydın
- 5E. Can
- 4B. Çakır
- 2R. Koçak
- 25U. Utlu ▼ 76'
- 14A. Özfesli ▼ 52'
- 77A. Yılmaztürk
- 34Y. Tursun
- 51F. Aktay ▼ 75'
- 7İ. Köse ▼ 85'
Yedekler 10
- 6M. Tetik ▲ 52'
- 26H. Altınoluk ▲ 75'
- 8B. Günaldı ▲ 76'
- 11A. Koçaklı ▲ 85'
- 53E. Aygüneş
- 16M. Sevinç
- 81K. Duran
- 83S. Yılmaz
- 3M. Tutal
- 33A. Başdere
- 13M. Meral
- 3H. Özkan
- 17M. Yıldızaç ▼ 46'
- 4F. Kocaoğlu
- 5Y. Demir
- 11Ö. Yıldırım ▼ 90'
- 66M. Kurt
- 15A. Akkuş
- 8F. Somuncu
- 7A. Ülük ▼ 72'
- 9Y. Kargı
Yedekler 7
Puan durumu
| # | Takım | O | Gol | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 80 - 22 | +58 | 82 | |
| 1 | 34 | 84 - 34 | +50 | 74 | |
| 2 | 34 | 64 - 24 | +40 | 80 | |
| 2 | 34 | 68 - 30 | +38 | 72 | |
| 3 | 34 | 65 - 34 | +31 | 70 | |
| 3 | 34 | 57 - 29 | +28 | 69 | |
| 4 | 34 | 62 - 30 | +32 | 65 | |
| 4 | 34 | 62 - 37 | +25 | 64 | |
| 5 | 34 | 57 - 35 | +22 | 59 | |
| 5 | 34 | 62 - 36 | +26 | 62 | |
| 6 | 34 | 47 - 46 | +1 | 53 | |
| 6 | 34 | 54 - 42 | +12 | 58 | |
| 7 | 34 | 55 - 36 | +19 | 56 | |
| 7 | 34 | 49 - 38 | +11 | 50 | |
| 8 | 34 | 44 - 37 | +7 | 47 | |
| 8 | 34 | 42 - 47 | -5 | 48 | |
| 9 | 34 | 55 - 45 | +10 | 47 | |
| 9 | 34 | 32 - 40 | -8 | 43 | |
| 10 | 34 | 45 - 52 | -7 | 41 | |
| 10 | 34 | 53 - 63 | -10 | 47 | |
| 11 | 34 | 43 - 39 | +4 | 44 | |
| 11 | 34 | 42 - 44 | -2 | 40 | |
| 12 | 34 | 44 - 40 | +4 | 39 | |
| 12 | 34 | 49 - 58 | -9 | 41 | |
| 13 | 34 | 42 - 51 | -9 | 38 | |
| 13 | 34 | 41 - 42 | -1 | 40 | |
| 14 | 34 | 37 - 46 | -9 | 36 | |
| 14 | 34 | 32 - 52 | -20 | 31 | |
| 15 | 34 | 35 - 63 | -28 | 31 | |
| 15 | 34 | 33 - 51 | -18 | 33 | |
| 16 | 34 | 21 - 44 | -23 | 31 | |
| 16 | 34 | 39 - 52 | -13 | 29 | |
| 17 | 34 | 33 - 64 | -31 | 25 | |
| 17 | 34 | 32 - 92 | -60 | 13 | |
| 18 | 34 | 6 - 112 | -106 | -5 | |
| 18 | 34 | 20 - 79 | -59 | 1 |
Yükselme Play-off Küme düşme
Karşılaştır
35Maçlar36
41Attılan63
53Yenilen34
1.17Maç başına gol1.75
8Gol yemedi15
172.5 üstü gol16
28İkinci yarı33