Huddersfield Town FC — Kadro
İngiltere · EFL League One
Huddersfield Town FC, 2026/2027 — oyuncu: 33, yaş ortalaması: 24.
Kaleci 5
| # | Oyuncu | Yaş | M | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 15 | ||
| 31 | 32 | 3 | ||
| 33 | 29 | |||
| 35 | 20 | |||
| 41 | 21 |
Defans 10
| # | Oyuncu | Yaş | M | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | 4 | 1 | |
| 3 | 32 | 9 | ||
| 5 | 23 | 10 | 3 | |
| 6 | 29 | 2 | ||
| 12 | 27 | 12 | 1 | |
| 15 | 23 | 17 | ||
| 19 | 24 | 14 | 2 | |
| 23 | 22 | 10 | ||
| 40 | 18 | |||
| 46 | 19 |
Orta saha 15
| # | Oyuncu | Yaş | M | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 28 | 8 | ||
| 7 | 30 | 8 | 1 | |
| 8 | 26 | 13 | ||
| 9 | 23 | 16 | 12 | |
| 10 | 29 | 18 | 1 | |
| 14 | 22 | 4 | ||
| 14 | 20 | |||
| 17 | 26 | |||
| 18 | 26 | 4 | ||
| 21 | 27 | |||
| 22 | 28 | 14 | 2 | |
| 27 | 17 | 10 | 1 | |
| 30 | 24 | 15 | 7 | |
| 36 | 20 | 2 | 2 | |
| 38 | 19 |
Forvet 3
| # | Oyuncu | Yaş | M | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 30 | 17 | 2 | |
| 25 | 26 | 11 | 3 | |
| 26 | 19 | 2 |