Maçlar
63
Maç başına gol
3.21
Karşılıklı gol
60.32%
2.5 üstü gol
61.9%
Ev sahibi galibiyetleri · Beraberlikler · Deplasman galibiyetleri
| Ev sahibi galibiyetleri | 27 | 42.86% |
| Beraberlikler | 15 | 23.81% |
| Deplasman galibiyetleri | 21 | 33.33% |
En çok gol atanlar
| # | Takım | Maçlar | Maç başına gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Hutnik Kraków | 15 | 2.14 |
| 2 | Lechia Zielona Góra | 15 | 2.14 |
| 3 | Zawisza Bydgoszcz | 15 | 2.14 |
| 4 | Znicz Pruszków | 15 | 2.14 |
| 5 | Górnik Łęczna | 14 | 2 |
En az gol yiyenler
| # | Takım | Maçlar | Maç başına gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Tychy 71 | 5 | 0.71 |
| 2 | Sandecja Nowy Sącz | 6 | 0.86 |
| 3 | Górnik Łęczna | 8 | 1.14 |
| 4 | Hutnik Kraków | 8 | 1.14 |
| 5 | Znicz Pruszków | 8 | 1.14 |
Gol üst / alt
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 61 | 2 | 96.83% |
| 1.5 | 52 | 11 | 82.54% |
| 2.5 | 39 | 24 | 61.9% |
| 3.5 | 24 | 39 | 38.1% |
| 4.5 | 15 | 48 | 23.81% |
İlk yarı → maç sonu
| — | Ev sahibi galibiyetleri | Beraberlikler | Deplasman galibiyetleri |
|---|---|---|---|
| Ev sahibi galibiyetleri | 18 | 1 | 1 |
| Beraberlikler | 8 | 10 | 9 |
| Deplasman galibiyetleri | 1 | 4 | 11 |
En sık görülen skorlar
| — | Maçlar | % |
|---|---|---|
| 1 – 1 | 9 | 14.29% |
| 3 – 0 | 6 | 9.52% |
| 0 – 1 | 5 | 7.94% |
| 1 – 0 | 4 | 6.35% |
| 1 – 2 | 4 | 6.35% |
| 2 – 1 | 4 | 6.35% |
| 1 – 4 | 3 | 4.76% |
| 2 – 0 | 3 | 4.76% |
| 2 – 2 | 3 | 4.76% |
| 0 – 0 | 2 | 3.17% |