S. Michel
Forvet ·
SC Paderborn 07
S. Michel, SC Paderborn 07, bu sezon — gol: 0, asist: 0, maç: 1.
Kadro Puan durumu Gol kralları
Bu sezon
0Gol
0Asist
11Dk
6.85Puan
- Şut (isabetli)
- 0 (0)
- Pas isabeti
- 100%
- Kazanılan ikili mücadele
- 1 / 2
Kariyer
| Sezon | Takım | M | Gol | As. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 1 | 0 | 0 | 6.85 | |
| 25/26 | 30 | 4 | 1 | 6.60 | |
| 24/25 | 28 | 5 | 2 | 6.93 | |
| 23/24 | 25 | 4 | 1 | 6.70 | |
| 22/23 | 29 | 6 | 1 | 6.68 | |
| 21/22 | 21 | 15 | 6 | 7.42 | |
| 20/21 | 28 | 10 | 2 | 7.00 | |
| 18/19 | 29 | 10 | 6 | 7.05 | |
| 17/18 | 41 | 20 | 1 | ||
| 16/17 | 27 | 6 | 0 | ||
| 15/16 | 24 | 2 | 0 | ||
| 14/15 | 30 | 9 | 0 | ||
| 13/14 | 14 | 2 | 0 |
Transferler 6
| Tarih | Takım | Tür |
|---|---|---|
| 5 Tem 2024 | SC Paderborn 07 FC Augsburg takımından | € 300K |
| 1 Tem 2023 | FC Augsburg 1. FC Union Berlin takımından | € 950K |
| 31 Oca 2022 | 1. FC Union Berlin SC Paderborn 07 takımından | € 2.5M |
| 1 Tem 2016 | SC Paderborn 07 Energie Cottbus takımından | Serbest transfer |
| 7 Oca 2014 | Energie Cottbus Borussia Mönchengladbach takımından | |
| 1 Oca 2013 | Borussia Mönchengladbach Sportfreunde Siegen takımından | € 75K |
Kupalar3
| Turnuva | Şampiyon | İkinci |
|---|---|---|
| Reg. Cup Westfalen2017/2018, 2016/2017 | 2 | |
| Reg. Cup Brandenburg2014/2015 | 1 | |
| 2. Bundesliga | 1 | |
| 3. Liga | 1 |
Sakatlıklar ve cezalar 5
| Neden | Başlangıç | Bitiş | Gün |
|---|---|---|---|
| Kasık sakatlığı | 1 Eyl 2023 | 21 Eyl 2023 | 21 |
| Hastalık | 14 Kas 2022 | 24 Oca 2023 | 72 |
| Hastalık | 26 Eki 2022 | 29 Eki 2022 | 4 |
| Kasık sakatlığı | 7 Mar 2020 | 26 May 2020 | 81 |
| Uyluk sakatlığı | 30 Oca 2020 | 1 Şub 2020 | 3 |