S. Cosgrove
Forvet ·
Auckland
S. Cosgrove, Auckland, bu sezon — gol: 0, asist: 0, maç: 5.
Kadro Puan durumu Gol kralları
Bu sezon
0Gol
0Asist
447Dk
6.65Puan
- Şut (isabetli)
- 6 (2)
- Pas isabeti
- 53%
- Kazanılan ikili mücadele
- 43 / 83
Kariyer
| Sezon | Takım | M | Gol | As. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 5 | 0 | 0 | 6.65 | |
| 25/26 | 29 | 12 | 4 | 7.23 | |
| 24/25 | 24 | 1 | 2 | 6.76 | |
| 23/24 | 43 | 6 | 4 | 6.87 | |
| 22/23 | 41 | 12 | 2 | 6.91 | |
| 21/22 | 22 | 2 | 0 | 6.61 | |
| 20/21 | 15 | 3 | 0 | 6.79 | |
| 19/20 | 38 | 23 | 1 | 7.22 | |
| 18/19 | 39 | 17 | 0 | ||
| 17/18 | 12 | 1 | 0 | ||
| 16/17 | 14 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | 0 | 0 | 0 |
Transferler 17
| Tarih | Takım | Tür |
|---|---|---|
| 19 Ağu 2025 | Auckland Stockport County FC takımından | Serbest transfer |
| 18 Ağu 2025 | Auckland Barnsley FC takımından | Serbest transfer |
| 3 Şub 2025 | Stockport County FC Barnsley FC takımından | Kiralık |
| 1 Eyl 2023 | Barnsley FC Birmingham City FC takımından | Serbest transfer |
| 1 Tem 2023 | Birmingham City FC Plymouth Argyle FC takımından | |
| 1 Eyl 2022 | Plymouth Argyle FC Birmingham City FC takımından | Kiralık |
| 1 Tem 2022 | Birmingham City FC Wimbledon FC takımından | |
| 31 Oca 2022 | Wimbledon FC Birmingham City FC takımından | Kiralık |
| 30 Oca 2022 | Birmingham City FC Shrewsbury Town FC takımından | |
| 11 Ağu 2021 | Shrewsbury Town FC Birmingham City FC takımından | Kiralık |
| 31 Oca 2021 | Birmingham City FC Aberdeen FC takımından | |
| 31 Oca 2018 | Aberdeen FC Carlisle United FC takımından | Serbest transfer |
| 1 Ağu 2017 | Carlisle United FC Wigan Athletic FC takımından | Serbest transfer |
| 19 Oca 2017 | North Ferriby United Wigan Athletic FC takımından | Kiralık |
| 1 Tem 2016 | Wigan Athletic FC Chorley takımından | |
| 26 Kas 2015 | Chorley Wigan Athletic FC takımından | Kiralık |
| 1 Tem 2015 | Barrow AFC Wigan Athletic FC takımından | Kiralık |
Kupalar1
| Turnuva | Şampiyon | İkinci |
|---|---|---|
| EFL League One2022/2023 | 1 | |
| Football League Trophy | 1 | |
| League Cup | 1 | |
| Premier Lig | 1 |