R. Jiménez
Forvet ·
Wolverhampton Wanderers FC
R. Jiménez, Wolverhampton Wanderers FC, bu sezon — gol: 3, asist: 1, maç: 9.
Kadro Puan durumu Gol kralları
Bu sezon
3Gol
1Asist
435Dk
7.01Puan
- Şut (isabetli)
- 16 (5)
- Pas isabeti
- 58%
- Kazanılan ikili mücadele
- 39 / 69
Kariyer
| Sezon | Takım | M | Gol | As. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 9 | 3 | 1 | 7.01 | |
| 26/27 | 7 | 4 | 0 | 7.25 | |
| 25/26 | 43 | 10 | 3 | 6.65 | |
| 25/26 | 7 | 3 | 0 | 7.20 | |
| 24/25 | 43 | 14 | 3 | 7.01 | |
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 22/23 | 21 | 4 | 1 | 6.72 | |
| 21/22 | 35 | 6 | 4 | 6.73 | |
| 20/21 | 11 | 4 | 0 | 6.97 | |
| 19/20 | 48 | 21 | 9 | 7.21 | |
| 18/19 | 44 | 17 | 7 | 7.16 | |
| 17/18 | 41 | 7 | 6 | 6.98 | |
| 16/17 | 30 | 11 | 1 | 6.91 | |
| 15/16 | 38 | 8 | 3 | 6.77 | |
| 14/15 | 22 | 1 | 0 | ||
| 13/14 | 3 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | 5 | 0 | 0 |
Transferler 6
| Tarih | Takım | Tür |
|---|---|---|
| 30 Haz 2026 | Wolverhampton Wanderers FC Fulham FC takımından | Serbest transfer |
| 25 Tem 2023 | Fulham FC Wolverhampton Wanderers FC takımından | € 6.4M |
| 1 Tem 2019 | Wolverhampton Wanderers FC SL Benfica takımından | € 34.1M |
| 1 Tem 2018 | Wolverhampton Wanderers FC SL Benfica takımından | Kiralık |
| 13 Ağu 2015 | SL Benfica Atlético Madrid takımından | |
| 13 Ağu 2014 | Atlético Madrid Copa América takımından | € 10M |
Kupalar14
| Turnuva | Şampiyon | İkinci |
|---|---|---|
| Primeira Liga2016/2017, 2015/2016 | 2 | 1 |
| CONCACAF Altın Kupa2025, 2019 | 2 | |
| Super Cup2017, 2016 | 2 | |
| CONCACAF Nations League2024/2025 | 1 | 2 |
| Primera División de México2013 | 1 | 1 |
| Premier League Asia Trophy2019 | 1 | |
| Taça de Portugal2016/2017 | 1 | |
| Taça da Liga2015/2016 | 1 | |
| Super Cup2014 | 1 | |
| Olympics Men2012 | 1 | |
| Tournoi Maurice Revello2012 | 1 |
Sakatlıklar ve cezalar 7
| Neden | Başlangıç | Bitiş | Gün |
|---|---|---|---|
| Uyluk sakatlığı | 1 Şub 2024 | 15 Mar 2024 | 44 |
| Kasık sakatlığı | 4 Eyl 2022 | 8 Kas 2022 | 66 |
| Diz sakatlığı | 5 Ağu 2022 | 19 Ağu 2022 | 15 |
| Baldır sakatlığı | 27 Oca 2022 | 2 Şub 2022 | 7 |
| Kafa sakatlığı | 30 Kas 2020 | 31 May 2021 | 183 |
| Darbe | 9 Eyl 2018 | 15 Eyl 2018 | 7 |
| Ayak bileği sakatlığı | 1 Nis 2015 | 6 Nis 2015 | 6 |