P. Arriola
Forvet ·
Seattle Sounders FC
P. Arriola, Seattle Sounders FC, bu sezon — gol: 5, asist: 3, maç: 30.
Kadro Puan durumu Gol kralları
Bu sezon
5Gol
3Asist
1.051Dk
6.75Puan
- Şut (isabetli)
- 23 (10)
- Pas isabeti
- 79%
- Kazanılan ikili mücadele
- 40 / 90
Kariyer
| Sezon | Takım | M | Gol | As. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 30 | 5 | 3 | 6.75 | |
| 25/26 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | 34 | 5 | 2 | 7.07 | |
| 23/24 | 2 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 5 | 2 | 0 | 6.35 | |
| 20/21 | 2 | 1 | 0 | ||
| 19/20 | 11 | 3 | 0 | ||
| 18/19 | 9 | 1 | 0 | ||
| 17/18 | 6 | 0 | 0 |
Transferler 7
| Tarih | Takım | Tür |
|---|---|---|
| 31 Oca 2025 | Seattle Sounders FC FC Dallas takımından | Transfer |
| 12 Oca 2025 | Seattle Sounders FC FC Dallas takımından | |
| 26 Oca 2022 | FC Dallas DC United takımından | |
| 1 Nis 2021 | DC United Swansea City AFC takımından | |
| 1 Şub 2021 | Swansea City AFC DC United takımından | Kiralık |
| 9 Ağu 2017 | DC United Club Tijuana takımından | € 2.9M |
| 13 Oca 2014 | Dorados Club Tijuana takımından | Kiralık |
Kupalar5
| Turnuva | Şampiyon | İkinci |
|---|---|---|
| CONCACAF Altın Kupa2021, 2017 | 2 | 1 |
| Leagues Cup2025 | 1 | |
| MLS All-Star2022 | 1 | |
| CONCACAF Nations League2019/2021 | 1 | |
| Olympics - Intercontinental Play-offs | 1 |
Sakatlıklar ve cezalar 2
| Neden | Başlangıç | Bitiş | Gün |
|---|---|---|---|
| Diz sakatlığı | 13 Mar 2025 | devam ediyor | 620 |
| Baldır sakatlığı | 10 May 2024 | 24 May 2024 | 15 |