N. Ueda
Defans ·
Kashima
N. Ueda, Kashima, bu sezon — gol: 0, asist: 1, maç: 14.
Kadro Puan durumu Gol kralları
Bu sezon
0Gol
1Asist
1.215Dk
6.76Puan
- Şut (isabetli)
- 7 (0)
- Pas isabeti
- 86%
- Kazanılan ikili mücadele
- 55 / 88
Kariyer
| Sezon | Takım | M | Gol | As. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/28 | 14 | 0 | 1 | 6.76 | |
| 26/27 | 22 | 2 | 1 | 7.41 | |
| 25/26 | 40 | 2 | 5 | 7.15 | |
| 24/25 | 44 | 4 | 2 | 7.00 | |
| 23/24 | 41 | 2 | 0 | 6.96 | |
| 22/23 | 4 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 31 | 0 | 0 | 6.89 | |
| 20/21 | 8 | 0 | 0 | 6.61 | |
| 19/20 | 20 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 21 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 37 | 4 | 0 | 7.15 | |
| 16/17 | 3 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | 12 | 1 | 0 | ||
| 14/15 | 5 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | 2 | 0 | 0 |
Transferler 4
| Tarih | Takım | Tür |
|---|---|---|
| 9 Oca 2023 | Kashima Nîmes Olympique takımından | |
| 1 Tem 2021 | Nîmes Olympique Nîmes Olympique takımından | Serbest transfer |
| 18 Oca 2021 | Nîmes Olympique Cercle Brugge KSV takımından | Kiralık |
| 17 Tem 2018 | Cercle Brugge KSV Kashima takımından |
Kupalar6
| Turnuva | Şampiyon | İkinci |
|---|---|---|
| EAFF E-1 Football Championship2025 | 1 | 1 |
| J. Ligi2016 | 1 | 1 |
| Super Cup2017 | 1 | |
| Emperor Cup2016/2017 | 1 | |
| AFC U23 Asian Cup2015/2016 | 1 | |
| J-League Cup2015 | 1 | |
| FIFA Kıtalararası Kupa | 1 |