N. Gekas
Kaleci ·
Anagennisi Karditsas
Kadro Puan durumu Gol kralları
Kariyer
| Sezon | Takım | M | Gol | As. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 9 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 14 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 34 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 5 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 22 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 32 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | 22 | 0 | 0 |
Transferler 5
| Tarih | Takım | Tür |
|---|---|---|
| 31 Oca 2019 | Apollon Larissa FC Larisa takımından | Serbest transfer |
| 4 Tem 2018 | Larisa Anagennisi Karditsas takımından | Serbest transfer |
| 30 Oca 2016 | Kallithea FC Panthrakikos FC takımından | Serbest transfer |
| 20 Ağu 2015 | Panthrakikos FC Panathinaikos (futbol takımı) takımından | Serbest transfer |
| 1 Tem 2015 | Panathinaikos (futbol takımı) Fostiras takımından |