M. Stevanović
Defans ·
FK Radnik Bijeljina
M. Stevanović, FK Radnik Bijeljina, bu sezon — gol: 0, asist: 0, maç: 4.
Kadro Puan durumu Gol kralları
Bu sezon
0Gol
0Asist
360Dk
6.83Puan
- Pas isabeti
- 87%
- Kazanılan ikili mücadele
- 23 / 35
Kariyer
| Sezon | Takım | M | Gol | As. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 4 | 0 | 0 | 6.83 | |
| 25/26 | 19 | 1 | 0 | ||
| 24/25 | 11 | 0 | 0 | 6.86 | |
| 23/24 | 13 | 0 | 1 | 6.79 | |
| 22/23 | 30 | 0 | 1 | ||
| 21/22 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 24 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 5 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 31 | 2 | 4 | ||
| 17/18 | 15 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 8 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | 2 | 0 | 0 |
Transferler 5
| Tarih | Takım | Tür |
|---|---|---|
| 25 Eyl 2026 | FK Radnik Bijeljina Maccabi Bnei Raina takımından | |
| 24 Eyl 2026 | FK Radnik Bijeljina Maccabi Bnei Raina takımından | |
| 8 Tem 2025 | Maccabi Bnei Raina FK Čukarički takımından | Transfer |
| 17 Ağu 2016 | Kayserispor FK Partizan takımından | |
| 1 Tem 2014 | FK Partizan Teleoptik takımından |
Kupalar3
| Turnuva | Şampiyon | İkinci |
|---|---|---|
| Cup2015/2016 | 1 | 2 |
| Super Liga2014/2015 | 1 | 1 |
| FIFA U20 World Cup2015 New Zealand | 1 |