L. Castro
Forvet ·
Greenville Triumph
L. Castro, Greenville Triumph, bu sezon — gol: 7, asist: 2, maç: 20.
Kadro Puan durumu Gol kralları
Bu sezon
7Gol
2Asist
1.501Dk
7.62Puan
- Şut (isabetli)
- 51 (20)
- Pas isabeti
- 71%
Kariyer
| Sezon | Takım | M | Gol | As. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 20 | 7 | 2 | 7.62 | |
| 24/25 | 31 | 9 | 0 | ||
| 23/24 | 32 | 13 | 0 | ||
| 21/22 | 13 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 39 | 9 | 0 | ||
| 19/20 | 22 | 8 | 0 | ||
| 18/19 | 27 | 5 | 0 | ||
| 17/18 | 3 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 14 | 0 | 0 |
Transferler 7
| Tarih | Takım | Tür |
|---|---|---|
| 1 Oca 2018 | Kaizer Chiefs FC Mamelodi Sundowns FC takımından | |
| 5 Eyl 2015 | Mamelodi Sundowns FC Club Universitario takımından | |
| 1 Oca 2014 | Itagüí Ditaires Cúcuta Deportivo takımından | |
| 13 Eyl 2012 | Cúcuta Deportivo Club Deportivo Los Millonarios takımından | Serbest transfer |
| 1 Oca 2012 | Club Deportivo Los Millonarios CNI takımından | |
| 1 Oca 2012 | Club Deportivo Los Millonarios | |
| 1 Eyl 2011 | — Alianza Lima takımından |
Kupalar6
| Turnuva | Şampiyon | İkinci |
|---|---|---|
| PSL2015/2016 | 1 | 2 |
| Black Label Cup2021 | 1 | 1 |
| CAF Şampiyonlar Ligi2016 | 1 | 1 |
| Ultra Cup2019 | 1 | |
| CAF Süper Kupası2017 | 1 | |
| League Cup2015/2016 | 1 | |
| Macufe Cup | 1 | |
| Cup | 1 | |
| 8 Cup | 1 | |
| Categoría Primera A | 1 |