K. Suso
Orta saha ·
FC Augsburg
Kadro Puan durumu Gol kralları
Kariyer
| Sezon | Takım | M | Gol | As. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | 25 | 1 | 0 | 6.60 | |
| 24/25 | 3 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 3 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 15 | 1 | 0 | ||
| 21/22 | 2 | 0 | 0 |
Transferler 5
| Tarih | Takım | Tür |
|---|---|---|
| 9 Tem 2026 | FC Augsburg Fortuna Düsseldorf takımından | Transfer |
| 8 Tem 2026 | FC Augsburg Fortuna Düsseldorf takımından | Transfer |
| 1 Tem 2025 | Fortuna Düsseldorf FC Hansa Rostock takımından | Kiralıktan dönüş |
| 29 Haz 2025 | Fortuna Düsseldorf FC Hansa Rostock takımından | Kiralıktan dönüş |
| 19 Oca 2025 | FC Hansa Rostock Fortuna Düsseldorf takımından | Kiralık |
Kupalar1
| Turnuva | Şampiyon | İkinci |
|---|---|---|
| Reg. Cup Mecklenburg-Vorpommern2024/2025 | 1 |
Sakatlıklar ve cezalar 2
| Neden | Başlangıç | Bitiş | Gün |
|---|---|---|---|
| Ayak bileği sakatlığı | 1 Şub 2025 | 13 Şub 2025 | 13 |
| Kas sakatlığı | 4 May 2024 | 11 Tem 2024 | 69 |