J. Ruddy
Kaleci ·
Wolverhampton Wanderers FC
Kadro Puan durumu Gol kralları
Kariyer
| Sezon | Takım | M | Gol | As. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | 42 | 0 | 0 | 6.84 | |
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 46 | 0 | 0 | 7.19 | |
| 22/23 | 42 | 0 | 0 | 6.84 | |
| 21/22 | 1 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 20/21 | 2 | 0 | 0 | 7.10 | |
| 19/20 | 7 | 0 | 0 | 6.95 | |
| 18/19 | 9 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 45 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 29 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | 28 | 0 | 0 | 6.54 | |
| 14/15 | 50 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | 38 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | 15 | 0 | 0 | ||
| 11/12 | 37 | 0 | 0 |
Transferler 16
| Tarih | Takım | Tür |
|---|---|---|
| 26 Ağu 2026 | Wolverhampton Wanderers FC Newcastle United FC takımından | Serbest transfer |
| 29 Haz 2026 | Ruddy John Newcastle United FC takımından | Serbest transfer |
| 1 Tem 2024 | Newcastle United FC Birmingham City FC takımından | Serbest transfer |
| 14 Tem 2022 | Birmingham City FC Wolverhampton Wanderers FC takımından | Serbest transfer |
| 10 Tem 2017 | Wolverhampton Wanderers FC Norwich City FC takımından | Serbest transfer |
| 2 Tem 2010 | Norwich City FC Everton FC takımından | € 600K |
| 24 Tem 2009 | Motherwell FC Everton FC takımından | Kiralık |
| 30 Oca 2009 | Crewe Alexandra FC Everton FC takımından | Kiralık |
| 31 Oca 2008 | Stockport County FC Everton FC takımından | Kiralık |
| 21 Nis 2007 | Bristol City FC Everton FC takımından | Kiralık |
| 1 Şub 2007 | Wrexham FC Everton FC takımından | Kiralık |
| 1 Eyl 2006 | Stockport County FC Everton FC takımından | Kiralık |
| 1 Oca 2006 | Chester City Everton FC takımından | Kiralık |
| 1 Kas 2005 | Rushden & Diamonds FC Everton FC takımından | Kiralık |
| 25 Eyl 2005 | Walsall FC Everton FC takımından | Kiralık |
| 1 Tem 2005 | Everton FC Cambridge United FC takımından | € 375K |
Kupalar3
| Turnuva | Şampiyon | İkinci |
|---|---|---|
| Championship2017/2018 | 1 | 1 |
| League Cup2024/2025 | 1 | |
| Premier League Asia Trophy2019 | 1 | |
| EFL League One | 1 |
Sakatlıklar ve cezalar 2
| Neden | Başlangıç | Bitiş | Gün |
|---|---|---|---|
| Darbe | 28 Oca 2024 | 12 Şub 2024 | 16 |
| Uyluk sakatlığı | 25 Kas 2012 | 26 Nis 2013 | 153 |