J. Lowe
Forvet ·
Sheffield Wednesday FC
J. Lowe, Sheffield Wednesday FC, bu sezon — gol: 6, asist: 1, maç: 10.
Kadro Puan durumu Gol kralları
Bu sezon
6Gol
1Asist
651Dk
7.03Puan
- Şut (isabetli)
- 22 (13)
- Pas isabeti
- 71%
- Kazanılan ikili mücadele
- 20 / 73
Kariyer
| Sezon | Takım | M | Gol | As. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 10 | 6 | 1 | 7.03 | |
| 26/27 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | 2 | 0 | 0 | 6.85 | |
| 24/25 | 2 | 0 | 0 | 6.85 | |
| 23/24 | 1 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 22/23 | 5 | 1 | 0 | 6.45 | |
| 21/22 | 1 | 1 | 0 | ||
| 20/21 | 52 | 14 | 0 | 6.85 | |
| 19/20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 55 | 17 | 0 | 6.50 | |
| 17/18 | 50 | 8 | 0 | ||
| 14/15 | 3 | 1 | 0 |
Transferler 18
| Tarih | Takım | Tür |
|---|---|---|
| 1 Tem 2024 | Sheffield Wednesday FC AFC Bournemouth takımından | Serbest transfer |
| 14 Haz 2024 | AFC Bournemouth Swansea City AFC takımından | |
| 1 Eyl 2023 | Swansea City AFC AFC Bournemouth takımından | Kiralık |
| 11 Oca 2023 | QPR AFC Bournemouth takımından | Kiralık |
| 31 Ağu 2021 | AFC Bournemouth Swansea City AFC takımından | |
| 27 Ağu 2020 | Swansea City AFC Wigan Athletic FC takımından | |
| 1 Ağu 2019 | Wigan Athletic FC Portsmouth FC takımından | |
| 1 Oca 2017 | Portsmouth FC Hampton & Richmond Borough FC takımından | |
| 1 Tem 2016 | Hampton & Richmond Borough FC Hemel Hempstead Town FC takımından | Serbest transfer |
| 1 Tem 2015 | Hemel Hempstead Town FC St Albans City takımından | Serbest transfer |
| 16 Oca 2015 | St Albans City Barnet FC takımından | Serbest transfer |
| 2 Oca 2015 | Barnet FC Hemel Hempstead Town FC takımından | |
| 19 Eyl 2014 | Hemel Hempstead Town FC Barnet FC takımından | Kiralık |
| 30 Mar 2014 | Barnet FC Farnborough takımından | |
| 28 Şub 2014 | Farnborough Barnet FC takımından | Kiralık |
| 1 Oca 2014 | Barnet FC Boreham Wood takımından | |
| 15 Şub 2013 | Boreham Wood Barnet FC takımından | Kiralık |
| 17 Ara 2012 | Hayes & Yeading United Barnet FC takımından | Serbest transfer |
Kupalar2
| Turnuva | Şampiyon | İkinci |
|---|---|---|
| Football League Trophy2018/2019 | 1 | |
| Football League Two2016/2017 | 1 | |
| Championship | 1 |
Sakatlıklar ve cezalar 2
| Neden | Başlangıç | Bitiş | Gün |
|---|---|---|---|
| Kas sakatlığı | 21 Oca 2024 | 1 Mar 2024 | 41 |
| Hastalık | 21 Ağu 2022 | 29 Ağu 2022 | 9 |