Fabio Rispoli
Orta saha ·
F.C. Südtirol
Fabio Rispoli, F.C. Südtirol, bu sezon — gol: 2, asist: 2, maç: 11.
Kadro Puan durumu Gol kralları
Bu sezon
2Gol
2Asist
835Dk
7.16Puan
- Şut (isabetli)
- 11 (4)
- Pas isabeti
- 91%
- Kazanılan ikili mücadele
- 43 / 80
Kariyer
| Sezon | Takım | M | Gol | As. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 11 | 2 | 2 | 7.16 | |
| 25/26 | 3 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | 35 | 4 | 0 | ||
| 23/24 | 14 | 0 | 0 | 6.85 |
Transferler 7
| Tarih | Takım | Tür |
|---|---|---|
| 17 Ağu 2026 | F.C. Südtirol Como Calcio takımından | Kiralık |
| 29 Haz 2026 | Como Calcio US Catanzaro 1929 takımından | Kiralıktan dönüş |
| 21 Tem 2025 | US Catanzaro 1929 Como Calcio takımından | Kiralık |
| 19 Tem 2025 | US Catanzaro 1929 Como Calcio takımından | Kiralık |
| 1 Tem 2025 | Como Calcio Virtus Verona takımından | Kiralıktan dönüş |
| 29 Haz 2025 | Como Calcio Virtus Verona takımından | Kiralıktan dönüş |
| 16 Ağu 2024 | Virtus Verona Como Calcio takımından | Kiralık |
Kupalar
| Turnuva | Şampiyon | İkinci |
|---|---|---|
| Serie B | 1 |
Sakatlıklar ve cezalar 1
| Neden | Başlangıç | Bitiş | Gün |
|---|---|---|---|
| Cezalı | 21 Mar 2025 | 23 Mar 2025 | 3 |