D. da Costa
Defans ·
1. FSV Mainz 05
D. da Costa, 1. FSV Mainz 05, bu sezon — gol: 1, asist: 0, maç: 11.
Kadro Puan durumu Gol kralları
Bu sezon
1Gol
0Asist
673Dk
6.87Puan
- Şut (isabetli)
- 6 (1)
- Pas isabeti
- 82%
- Kazanılan ikili mücadele
- 33 / 58
Kariyer
| Sezon | Takım | M | Gol | As. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 11 | 1 | 0 | 6.87 | |
| 25/26 | 44 | 2 | 4 | 6.82 | |
| 24/25 | 25 | 0 | 1 | 6.86 | |
| 23/24 | 21 | 0 | 1 | 6.72 | |
| 22/23 | 25 | 0 | 2 | 6.56 | |
| 21/22 | 14 | 0 | 0 | 6.57 | |
| 20/21 | 9 | 0 | 0 | 6.34 | |
| 19/20 | 37 | 4 | 5 | 7.02 | |
| 18/19 | 49 | 4 | 5 | 6.75 | |
| 17/18 | 21 | 1 | 5 | 6.82 | |
| 16/17 | 4 | 0 | 1 | 6.67 | |
| 15/16 | 21 | 0 | 4 | 6.90 | |
| 14/15 | 13 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | 30 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | 28 | 0 | 0 | ||
| 11/12 | 7 | 0 | 0 | ||
| 10/11 | 0 | 0 | 0 |
Transferler 8
| Tarih | Takım | Tür |
|---|---|---|
| 1 Tem 2022 | 1. FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt takımından | Serbest transfer |
| 1 Tem 2021 | Eintracht Frankfurt 1. FSV Mainz 05 takımından | |
| 22 Oca 2021 | 1. FSV Mainz 05 Eintracht Frankfurt takımından | Kiralık |
| 1 Tem 2017 | Eintracht Frankfurt Bayer 04 Leverkusen takımından | € 1M |
| 1 Tem 2016 | Bayer 04 Leverkusen FC Ingolstadt 04 takımından | € 500K |
| 2 Tem 2014 | FC Ingolstadt 04 Bayer 04 Leverkusen takımından | Serbest transfer |
| 1 Tem 2014 | Bayer 04 Leverkusen FC Ingolstadt 04 takımından | |
| 4 Tem 2012 | FC Ingolstadt 04 Bayer 04 Leverkusen takımından | Kiralık |
Kupalar3
| Turnuva | Şampiyon | İkinci |
|---|---|---|
| UEFA Avrupa Ligi2021/2022 | 1 | |
| DFB Pokal2017/2018 | 1 | |
| 2. Bundesliga2014/2015 | 1 | |
| Super Cup | 1 | |
| Bundesliga | 1 |
Sakatlıklar ve cezalar 12
| Neden | Başlangıç | Bitiş | Gün |
|---|---|---|---|
| Uyluk sakatlığı | 5 May 2025 | 9 May 2025 | 5 |
| Kas sakatlığı | 8 Mar 2025 | 14 Mar 2025 | 7 |
| Ayak sakatlığı | 26 Oca 2025 | 30 Oca 2025 | 5 |
| Kasık sakatlığı | 9 Ara 2024 | 19 Ara 2024 | 11 |
| Hastalık | 20 Şub 2024 | 27 Şub 2024 | 8 |
| Hastalık | 27 Eki 2022 | 4 Kas 2022 | 9 |
| Darbe | 9 May 2022 | 17 May 2022 | 9 |
| Darbe | 10 Mar 2022 | 29 Mar 2022 | 20 |
| Hastalık | 19 Ara 2021 | 19 Oca 2022 | 32 |
| Ayak bileği sakatlığı | 4 Nis 2021 | 10 Nis 2021 | 7 |
| Uyluk sakatlığı | 22 Mar 2021 | 2 Nis 2021 | 12 |
| Darbe | 27 Eyl 2019 | 3 Eki 2019 | 7 |