C. Marshall
Forvet ·
Luton Town FC
C. Marshall, Luton Town FC, bu sezon — gol: 4, asist: 0, maç: 14.
Kadro Puan durumu Gol kralları
Bu sezon
4Gol
0Asist
607Dk
6.75Puan
- Şut (isabetli)
- 18 (7)
- Pas isabeti
- 66%
- Kazanılan ikili mücadele
- 22 / 79
Kariyer
| Sezon | Takım | M | Gol | As. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 14 | 4 | 0 | 6.75 | |
| 26/27 | 3 | 0 | 0 | 6.85 | |
| 25/26 | 2 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | 9 | 0 | 0 | 6.53 | |
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 17 | 16 | 0 | ||
| 21/22 | 16 | 9 | 0 |
Transferler 9
| Tarih | Takım | Tür |
|---|---|---|
| 29 Tem 2026 | Luton Town FC West Ham United FC takımından | Transfer |
| 28 Tem 2026 | Luton Town FC West Ham United FC takımından | Transfer |
| 29 Haz 2026 | West Ham United FC VfL Bochum takımından | Kiralıktan dönüş |
| 6 Oca 2026 | VfL Bochum West Ham United FC takımından | Kiralık |
| 6 Oca 2026 | Bochum West Ham United FC takımından | Kiralık |
| 1 Tem 2025 | West Ham United FC Huddersfield Town FC takımından | Kiralıktan dönüş |
| 1 Tem 2025 | West Ham United FC Huddersfield Town takımından | Kiralıktan dönüş |
| 9 Ağu 2024 | Huddersfield Town FC West Ham United FC takımından | Kiralık |
| 26 Oca 2024 | West Bromwich Albion FC West Ham United FC takımından | Kiralık |
Kupalar1
| Turnuva | Şampiyon | İkinci |
|---|---|---|
| FA Youth Cup2022/2023 | 1 | |
| Premier League Summer Series | 1 | |
| U18 Premier League | 1 |
Sakatlıklar ve cezalar 3
| Neden | Başlangıç | Bitiş | Gün |
|---|---|---|---|
| Cezalı | 1 May 2025 | 3 May 2025 | 3 |
| Cezalı | 24 Nis 2025 | 26 Nis 2025 | 3 |
| Sakatlık | 18 Nis 2025 | 19 Nis 2025 | 2 |