B. Ojeda
Orta saha ·
Orlando City SC
B. Ojeda, Orlando City SC, bu sezon — gol: 2, asist: 2, maç: 24.
Kadro Puan durumu Gol kralları
Bu sezon
2Gol
2Asist
1.950Dk
6.83Puan
- Şut (isabetli)
- 12 (3)
- Pas isabeti
- 89%
- Kazanılan ikili mücadele
- 94 / 177
Kariyer
| Sezon | Takım | M | Gol | As. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 24 | 2 | 2 | 6.83 | |
| 26/27 | 6 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 25/26 | 4 | 0 | 0 | 6.73 | |
| 24/25 | 38 | 2 | 4 | 6.97 | |
| 23/24 | 1 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 7 | 0 | 0 | 6.15 | |
| 21/22 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 13 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 3 | 1 | 0 | ||
| 18/19 | 2 | 0 | 0 |
Transferler 6
| Tarih | Takım | Tür |
|---|---|---|
| 1 Oca 2026 | Orlando City SC Real Salt Lake takımından | Transfer |
| 1 Ağu 2023 | Real Salt Lake Nottingham Forest FC takımından | € 3.6M |
| 4 Ağu 2022 | Real Salt Lake Nottingham Forest FC takımından | Kiralık |
| 31 Ağu 2021 | Nottingham Forest FC Club Olimpia takımından | |
| 1 Tem 2020 | Club Olimpia CSD Defensa y Justicia takımından | |
| 14 Tem 2019 | CSD Defensa y Justicia Club Olimpia takımından | Kiralık |
Kupalar3
| Turnuva | Şampiyon | İkinci |
|---|---|---|
| Division Profesional2020, 2018 | 2 | 1 |
| Mobile Mini Sun Cup2023 | 1 | |
| The Atlantic Cup | 1 | |
| Copa Paraguay | 1 |
Sakatlıklar ve cezalar 5
| Neden | Başlangıç | Bitiş | Gün |
|---|---|---|---|
| Cezalı | 8 Mar 2024 | 10 Mar 2024 | 3 |
| Milli takım görevi | 13 Eki 2023 | 15 Eki 2023 | 3 |
| Milli takım görevi | 16 Haz 2023 | 18 Haz 2023 | 3 |
| Sakatlık | 2 Eyl 2021 | 23 Eyl 2021 | 22 |
| Milli takım görevi | 24 Oca 2020 | 22 Şub 2020 | 30 |