Artur
Defans ·
Londrina
Artur, América Futebol Clube, bu sezon — gol: 0, asist: 0, maç: 5.
Kadro Puan durumu Gol kralları
Bu sezon
0Gol
0Asist
285Dk
6.60Puan
- Şut (isabetli)
- 2
- Pas isabeti
- 81%
- Kazanılan ikili mücadele
- 13 / 20
Kariyer
| Sezon | Takım | M | Gol | As. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 5 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 26/27 | 5 | 0 | 0 | 5.59 | |
| 25/26 | 17 | 1 | 1 | 7.01 | |
| 24/25 | 14 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 52 | 0 | 3 | 6.97 | |
| 22/23 | 12 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 20 | 0 | 1 | 7.08 | |
| 20/21 | 10 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 15 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 25 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 1 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 16/17 | 22 | 0 | 1 | 6.98 | |
| 15/16 | 13 | 0 | 0 | 6.89 | |
| 14/15 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | 0 | 0 | 0 |
Transferler 15
| Tarih | Takım | Tür |
|---|---|---|
| 30 Haz 2026 | Londrina América Futebol Clube takımından | Transfer |
| 29 Haz 2026 | Londrina América Futebol Clube takımından | Transfer |
| 31 Ara 2025 | América Futebol Clube Ponte Preta takımından | Transfer |
| 3 Oca 2025 | Ponte Preta Água Santa takımından | Serbest transfer |
| 20 Haz 2024 | Água Santa Mirassol FC takımından | Serbest transfer |
| 6 Nis 2024 | Mirassol FC Água Santa takımından | Serbest transfer |
| 17 Ara 2023 | Água Santa Ponte Preta takımından | Serbest transfer |
| 1 Nis 2022 | Ponte Preta Goiás EC takımından | Serbest transfer |
| 5 Tem 2021 | Goiás EC Brasil DE Pelotas takımından | Serbest transfer |
| 2 Mar 2021 | Brasil DE Pelotas Şamaxı FK takımından | |
| 1 Ağu 2020 | Şamaxı FK Vorskla Poltava takımından | Serbest transfer |
| 3 Ağu 2018 | Vorskla Poltava SC Internacional takımından | Serbest transfer |
| 1 Haz 2018 | Criciuma SC Internacional takımından | Kiralık |
| 2 Oca 2018 | Brasil DE Pelotas SC Internacional takımından | Kiralık |
| 30 Oca 2017 | Ponte Preta SC Internacional takımından | Kiralık |
Kupalar4
| Turnuva | Şampiyon | İkinci |
|---|---|---|
| Gaúcho - 12016, 2015, 2014 | 3 | 1 |
| Paulista - A22023 | 1 | |
| Serie B | 1 | |
| Paulista - A1 | 1 |
Sakatlıklar ve cezalar 6
| Neden | Başlangıç | Bitiş | Gün |
|---|---|---|---|
| Cezalı | 24 Ağu 2023 | 26 Ağu 2023 | 3 |
| Cezalı | 10 Ağu 2023 | 12 Ağu 2023 | 3 |
| Cezalı | 30 Haz 2023 | 2 Tem 2023 | 3 |
| Cezalı | 23 May 2023 | 25 May 2023 | 3 |
| Sakatlık | 20 Eki 2017 | 3 Kas 2017 | 15 |
| Sakatlık | 10 Eki 2017 | 10 Eki 2017 | 1 |