A. Preciado
Defans ·
Ekvador
A. Preciado, Ekvador, bu sezon — gol: 0, asist: 0, maç: 22.
Kadro Puan durumu Gol kralları
Bu sezon
0Gol
0Asist
1.131Dk
6.84Puan
- Şut (isabetli)
- 9 (2)
- Kazanılan ikili mücadele
- 60 / 130
Kariyer
| Sezon | Takım | M | Gol | As. | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 22 | 0 | 0 | 6.84 | |
| 26/27 | 17 | 0 | 1 | 6.27 | |
| 25/26 | 2 | 0 | 0 | 6.45 | |
| 24/25 | 7 | 0 | 0 | 6.98 | |
| 23/24 | 3 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 22/23 | 19 | 0 | 1 | 6.67 | |
| 21/22 | 5 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 30 | 4 | 0 | ||
| 19/20 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 3 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 2 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 0 | 0 | 0 |
Transferler 3
| Tarih | Takım | Tür |
|---|---|---|
| 15 Oca 2026 | Atlético Mineiro AC Sparta Prag takımından | Transfer |
| 4 Eyl 2023 | AC Sparta Prag Genk takımından | |
| 4 Oca 2021 | Genk Club Social y Deportivo Independiente José Terán takımından |
Kupalar4
| Turnuva | Şampiyon | İkinci |
|---|---|---|
| Cup2023/2024 | 1 | 1 |
| Czech Liga2023/2024 | 1 | |
| Cup2020/2021 | 1 | |
| Copa Sudamericana2019 | 1 | |
| First Division A | 2 | |
| Super Cup | 1 | |
| CONMEBOL Recopa | 1 | |
| CONMEBOL Libertadores U20 | 1 | |
| Copa Libertadores | 1 |
Sakatlıklar ve cezalar 1
| Neden | Başlangıç | Bitiş | Gün |
|---|---|---|---|
| Başka neden | 26 Eki 2024 | 26 Nis 2025 | 183 |