Ligatable
Türkçe
English Español Português Bahasa Indonesia العربية Français Türkçe Deutsch Italiano Tiếng Việt ไทย Українська

Gollerin ne kadarı evde atılıyor?

Bir ligde atılan her goldan kaçının ev sahibi tarafından atıldığı.

Primera Division (Guatemala) eve en çok yaslanıyor: gollerinin %71'ini orada oynayan atıyor.

Gollerin ne kadarı evde atılıyor?
LigEvde atılanGoller
1. Primera Division Guatemala 71% 1.090
2. Ligue 2 Cezayir 67.5% 455
3. Liga Nacional Guatemala 67% 684
4. 2nd Division - Group B Arnavutluk 66.8% 388
5. Premier League Gana 66.7% 478
6. Ligue Haïtienne Haiti 66.4% 217
7. Ligue 1 Cezayir 64% 475
8. Kazakistan Süper Ligi Kazakistan 63.5% 458
9. Serie A Brezilya 62.8% 860
10. 1st Division Arnavutluk 62.5% 662
11. Yunanistan Süper Ligi Yunanistan 61.7% 775
12. Regionalliga - West Avusturya 61.3% 760
13. Superliga Arnavutluk 61.2% 376
14. Özbekistan Oliy Ligi Özbekistan 61.1% 493
15. Umaglesi Liga Gürcistan 60.9% 580
16. 2nd Division - Group A Arnavutluk 60.3% 478
17. Liga Pro Ekvador 60.1% 296
18. Ligue 1 Tunus 60.1% 499
19. Beta Ethniki Yunanistan 60.1% 862
20. Primera División Venezuela Venezuela 60.1% 764
21. NB I Macaristan 60.1% 586
22. Segunda División Venezuela 59.5% 729
23. Serie C Brezilya 59.5% 420
24. Erovnuli Liga 2 Gürcistan 59.5% 1.103
25. Liga Pro Serie B Ekvador 59.2% 637
26. Azerbaycan Premyer Ligası Azerbaycan 59% 354
27. Thai League 2 Tayland 59% 776
28. Serie B Brezilya 58.9% 924
29. Primera D Arjantin 58.9% 333
30. Super League Zambiya 58.8% 531
31. Northern NSW NPL Avustralya 58.7% 300
32. 3. Lig - Group 3 Türkiye 58.6% 703
33. 3. Liga Almanya 58.5% 1.008
34. Avusturya Bundesliga Avusturya 58.4% 527
35. Vysshaya Liga Tacikistan 58.4% 250
36. Serie D Brezilya 58.4% 507
37. Primera C Arjantin 58.3% 405
38. Major League Soccer Amerika Birleşik Devletleri 58.3% 963
39. Portekiz Süper Ligi Portekiz 58.2% 761
40. Primera Division El Salvador 58% 417

Tüm turnuvalar gösteriliyor. Yalnızca büyük turnuvalar

Yalnızca lig maçları. Golsüz maçlar hiçbir yöne bir şey katmaz.

Maç sayfası