Circulo Deportivo vs Sol de Mayo
Maç sonucu: Circulo Deportivo 2-1 Sol de Mayo, Torneo Federal A, 6 Eylül 2026. Son 10 karşılaşmada: Circulo Deportivo 6 galibiyet, 0 beraberlik, Sol de Mayo 4 galibiyet.
Genel bakış
- Futbol
- Torneo Federal A · Losers Stage · 7. hafta
- Form
- DLLWL Circulo Deportivo
- WLLLL Sol de Mayo
- 22' Yellow Card
- 23' Rodrigo Juarez 1-0
- 45'+3 Yellow Card
- HT1-0
- 61' Yellow Card
- 64' Circulo Deportivo 2-0
- 65' Yellow Card
- 73' Yellow Card
- 73' Yellow Card
- 80' Red Card
- 80' Yellow Card
- 90'+2 2-1 Sol de Mayo
- 90'+3 Yellow Card
- FT2-1
Kadrolar
- 9V. Barberini
- 3S. Buscaglia
- 11M. Campagnaro
- 5L. Gómez
- 7Imanol Iriberri
- 10R. Juárez
- 6Jano Martinez
- 2F. Rojas
- 4C. Torres
- 8Julian Vilchez
- 1P. Fernández
- 8Emiliano Soria
- 2J. Scolari
- 5L. Quilen
- 6S. Pérez
- 7K. Pereira
- 4Santiago Lopez
- 10S. Jara
- 11D. Dietz
- 9E. Cordoba
- 3L. Amud
- 1L. Torres
İstatistikler
02⚑4
⚑261
56%Topla oynama44%
12Şut4
4İsabetli şut3
8İsabetsiz şut1
0Bloke şut0
4Korner2
2Sarı kart5
0Kırmızı kart1
Puan durumu
| # | Takım | O | Gol | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 - 4 | +9 | 31 | |
| 2 | 18 | 22 - 15 | +7 | 31 | |
| 3 | 18 | 21 - 9 | +12 | 30 | |
| 4 | 16 | 25 - 19 | +6 | 30 | |
| 5 | 16 | 19 - 7 | +12 | 27 | |
| 6 | 18 | 17 - 12 | +5 | 27 | |
| 7 | 18 | 24 - 20 | +4 | 27 | |
| 8 | 16 | 15 - 9 | +6 | 26 | |
| 9 | 16 | 13 - 7 | +6 | 26 | |
| 10 | 16 | 19 - 14 | +5 | 26 | |
| 11 | 16 | 19 - 11 | +8 | 25 | |
| 12 | 16 | 19 - 15 | +4 | 25 | |
| 13 | 16 | 17 - 15 | +2 | 25 | |
| 14 | 18 | 28 - 27 | +1 | 25 | |
| 15 | 18 | 12 - 13 | -1 | 24 | |
| 16 | 16 | 14 - 8 | +6 | 23 | |
| 17 | 16 | 16 - 12 | +4 | 23 | |
| 18 | 16 | 12 - 13 | -1 | 23 | |
| 19 | 16 | 11 - 13 | -2 | 23 | |
| 20 | 18 | 21 - 29 | -8 | 22 | |
| 21 | 16 | 17 - 14 | +3 | 21 | |
| 22 | 16 | 13 - 16 | -3 | 19 | |
| 23 | 16 | 11 - 15 | -4 | 19 | |
| 24 | 16 | 21 - 26 | -5 | 19 | |
| 25 | 18 | 15 - 22 | -7 | 19 | |
| 26 | 18 | 14 - 21 | -7 | 19 | |
| 27 | 16 | 12 - 13 | -1 | 18 | |
| 28 | 16 | 15 - 18 | -3 | 18 | |
| 29 | 16 | 19 - 25 | -6 | 18 | |
| 30 | 16 | 7 - 14 | -7 | 18 | |
| 31 | 16 | 10 - 10 | 0 | 17 | |
| 32 | 16 | 14 - 19 | -5 | 17 | |
| 33 | 18 | 12 - 18 | -6 | 17 | |
| 34 | 16 | 13 - 20 | -7 | 17 | |
| 35 | 16 | 12 - 23 | -11 | 15 | |
| 36 | 16 | 9 - 17 | -8 | 13 | |
| 37 | 16 | 8 - 16 | -8 | 13 |
Karşılaştır
11Maçlar11
8Attılan11
10Yenilen21
0.73Maç başına gol1
3Gol yemedi2
32.5 üstü gol6
3İkinci yarı9