San Telmo vs Chaco For Ever
Maç sonucu: San Telmo 2-0 Chaco For Ever, Primera Nacional, 6 Nisan 2024. Son 5 karşılaşmada: San Telmo 2 galibiyet, 0 beraberlik, Chaco For Ever 3 galibiyet.
Genel bakış
- Futbol
- Primera Nacional · 10. hafta
- Stadyum
- Estadio Dr. Osvaldo Francisco Baletto, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires
- Form
- LDWLD San Telmo
- LWWDW Chaco For Ever
- HT0-0
- 46' ▲ M. Quiroga ▼ G. Novero
- 54' D. Valdez
- 54' M. Romero
- 56' F. Tiserapen. 1-0
- 60' A. Fernández 2-0
- 63' ▲ M. Giménez ▼ A. Bellone
- 63' ▲ A. Sombra ▼ G. Lucero
- 64' ▲ J. Cosi ▼ I. Lartihrigoyen
- 75' ▲ N. Heiz ▼ F. Tisera
- 75' ▲ R. González ▼ J. Barreto
- 78' ▲ J. Martínez ▼ G. Rossi
- 85' ▲ G. Mayenfisch ▼ E. Franco
- 85' ▲ G. Lillo ▼ A. Fernández
- FT2-0
Kadrolar
- B. Bustos
- H. González
- R. Ayala
- M. Vallejos
- G. Ramírez
- E. Franco ▼ 85'
- A. Fernández ▼ 85'
- A. Lamosa
- I. Lartihrigoyen ▼ 64'
- F. Tisera ▼ 75'
- J. Barreto ▼ 75'
Yedekler 9
- J. Cosi ▲ 64'
- N. Heiz ▲ 75'
- R. González ▲ 75'
- G. Mayenfisch ▲ 85'
- G. Lillo ▲ 85'
- L. Pollacchi
- M. Balderrama
- J. Yangali
- F. Ayunta
- G. Canuto
- D. Valdez
- A. Bellone ▼ 63'
- M. Silvera
- M. Romero
- M. Leyendeker
- G. Lucero ▼ 63'
- J. Iritier
- M. Maccari
- G. Novero ▼ 46'
- G. Rossi ▼ 78'
Yedekler 9
- M. Quiroga ▲ 46'
- M. Giménez ▲ 63'
- A. Sombra ▲ 63'
- J. Martínez ▲ 78'
- D. González
- F. Perinciolo
- E. Tamborelli
- S. Valenzuela
- L. Ledesma
İstatistikler
00
20
Puan durumu
| # | Takım | O | Gol | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 41 - 24 | +17 | 64 | |
| 1 | 38 | 43 - 18 | +25 | 81 | |
| 2 | 38 | 35 - 20 | +15 | 64 | |
| 2 | 38 | 40 - 21 | +19 | 70 | |
| 3 | 38 | 39 - 25 | +14 | 64 | |
| 3 | 38 | 41 - 24 | +17 | 60 | |
| 4 | 38 | 34 - 24 | +10 | 58 | |
| 4 | 38 | 44 - 33 | +11 | 63 | |
| 5 | 38 | 32 - 27 | +5 | 58 | |
| 5 | 38 | 49 - 25 | +24 | 62 | |
| 6 | 38 | 34 - 32 | +2 | 56 | |
| 6 | 38 | 40 - 26 | +14 | 58 | |
| 7 | 38 | 38 - 24 | +14 | 58 | |
| 7 | 38 | 37 - 36 | +1 | 53 | |
| 8 | 38 | 27 - 22 | +5 | 58 | |
| 8 | 38 | 34 - 33 | +1 | 53 | |
| 9 | 38 | 27 - 20 | +7 | 57 | |
| 9 | 38 | 51 - 45 | +6 | 50 | |
| 10 | 38 | 44 - 45 | -1 | 49 | |
| 10 | 38 | 30 - 25 | +5 | 52 | |
| 11 | 38 | 27 - 28 | -1 | 51 | |
| 11 | 38 | 45 - 47 | -2 | 48 | |
| 12 | 38 | 30 - 34 | -4 | 51 | |
| 12 | 38 | 37 - 49 | -12 | 48 | |
| 13 | 38 | 32 - 37 | -5 | 45 | |
| 13 | 38 | 27 - 38 | -11 | 41 | |
| 14 | 38 | 27 - 47 | -20 | 38 | |
| 14 | 38 | 35 - 44 | -9 | 45 | |
| 15 | 38 | 30 - 40 | -10 | 45 | |
| 15 | 38 | 24 - 30 | -6 | 37 | |
| 16 | 38 | 26 - 40 | -14 | 37 | |
| 16 | 38 | 36 - 44 | -8 | 40 | |
| 17 | 38 | 21 - 36 | -15 | 40 | |
| 17 | 38 | 30 - 46 | -16 | 35 | |
| 18 | 38 | 24 - 43 | -19 | 30 | |
| 18 | 38 | 26 - 41 | -15 | 37 | |
| 19 | 38 | 21 - 50 | -29 | 30 | |
| 19 | 38 | 29 - 44 | -15 | 33 |
Play-off Olası küme düşme Küme düşme
Karşılaştır
41Maçlar38
51Attılan24
29Yenilen30
1.24Maç başına gol0.63
20Gol yemedi14
142.5 üstü gol6
29İkinci yarı15