Ligatable
ไทย
English Español Português Bahasa Indonesia العربية Français Türkçe Deutsch Italiano Tiếng Việt ไทย Українська

คอนคาแคฟ เนชันส์ลีก — ดาวซัลโว

ระหว่างประเทศ · 2025/2026
คอนคาแคฟ เนชันส์ลีก 2025/2026 — ดาวซัลโว
#นักเตะทีม นัดดาวซัลโว
1 O. Anderson เซนต์วินเซนต์ / เกรนาดีนส์ 3 6
2 T. Gale บาร์เบโดส 4 6 (1)
3 C. Mora คอสตาริกา 4 4
4 K. Gorré กือราเซา 4 4
5 P. Arné เซนต์มาร์ติน 0 4
6 A. Raga Rigobert เซนต์มาร์ติน 0 4 (1)
7 L. Taylor มอนต์เซอร์รัต 4 4 (2)
8 O. Glasgow กายอานา 4 3
9 N. Reid-Stephen บาร์เบโดส 4 3
10 W. Isidor เฮติ 4 3
11 W. Fajardo กัวเตมาลา 4 3
12 Y. Pérez คิวบา 4 3
13 D. Bishop แอนติกาและบาร์บูดา 4 3
14 D. Moore กายอานา 4 3
15 O. De Rosario กายอานา 3 3 (1)
16 T. Williams เซนต์คิตส์และเนวิส 4 3 (1)
17 H. Mörschel สาธารณรัฐโดมินิกัน 4 3 (1)
18 J. Bacuna กือราเซา 4 2
19 M. Bostdorp โบแนเรอ 4 2
20 J. Paulina กือราเซา 3 2
คอนคาแคฟ เนชันส์ลีก 2025/2026 — แอสซิสต์
#นักเตะทีม นัดแอสซิสต์
1 Y. Montantin เซนต์มาร์ติน 4 5
2 O. Glasgow กายอานา 4 4
3 N. Reid-Stephen บาร์เบโดส 4 3
4 J. Bacuna กือราเซา 4 3
5 R. Denis เซนต์มาร์ติน 0 3
6 O. Escobar กัวเตมาลา 4 3
7 M. Camejo คิวบา 4 3
8 T. Gale บาร์เบโดส 4 2
9 W. Isidor เฮติ 4 2
10 O. De Rosario กายอานา 3 2
11 M. Bostdorp โบแนเรอ 4 2
12 J. Paulina กือราเซา 3 2
13 M. Díaz สาธารณรัฐโดมินิกัน 3 2
14 D. Hutchinson หมู่เกาะเติกส์และเคคอส 4 2
15 D. Pereira แอนติกาและบาร์บูดา 4 2
16 G. Kerk ซูรินาเม 4 2
17 A. Applewhaite บาร์เบโดส 4 2
18 H. Osorio เอลซัลวาดอร์ 3 2
19 W. Frederick II ตรินิแดดและโตเบโก 3 2
20 J. Paul หมู่เกาะเติกส์และเคคอส 0 2
คอนคาแคฟ เนชันส์ลีก 2025/2026 — ใบเหลือง
#นักเตะทีม นัดใบเหลือง
1 J. Paulina กือราเซา 3 3
2 B. Comley มอนต์เซอร์รัต 3 3
3 J. Valladares เอลซัลวาดอร์ 3 3
4 J. Mitchell คอสตาริกา 4 2
5 Ó. Acevedo นิการากัว 4 2
6 C. Sainté เฮติ 4 2
7 W. Fajardo กัวเตมาลา 4 2
8 N. Cardona เปอร์โตริโก 4 2
9 Rico Browne เซนต์คิตส์และเนวิส 4 2
10 J. Pérez นิการากัว 3 2
11 B. Cadamarteri จาเมกา 3 2
12 N. Powder ตรินิแดดและโตเบโก 3 2
13 D. Lom กัวเตมาลา 3 2
14 J. Lonwijk ซูรินาเม 3 2
15 D. Romero สาธารณรัฐโดมินิกัน 3 2
16 J. Moreno นิการากัว 3 2
17 M. Poon-Angeron ตรินิแดดและโตเบโก 3 2
18 J. Méndez คอสตาริกา 3 2
19 M. Díaz สาธารณรัฐโดมินิกัน 3 2
20 B. Martis อารูบา 3 2
หน้าแมตช์