โทติ ซิตี้ — ทีม
ระหว่างประเทศ · โอเอฟซีแชมเปียนส์ลีก
โทติ ซิตี้ 2026/2027 — ผู้เล่น: 23 อายุเฉลี่ย: 27
ผู้รักษาประตู 3
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | |||
| 20 | 32 | |||
| 24 |
กองหลัง 7
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 33 | |||
| 5 | 36 | |||
| 15 | 26 | |||
| 16 | 21 | |||
| 27 | 23 | |||
| 29 | 22 | |||
| 25 |
กองกลาง 6
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 30 | |||
| 14 | 29 | |||
| 17 | 27 | |||
| 21 | ||||
| 25 | ||||
| 27 |
กองหน้า 7
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 35 | |||
| 9 | 29 | |||
| 10 | 28 | |||
| 11 | 30 | |||
| 19 | 20 | |||
| 23 | 26 | |||
| 25 |