ลักเซมเบิร์ก — ทีม
ระหว่างประเทศ · ยูฟ่า เนชันส์ลีก
ลักเซมเบิร์ก 2026/2027 — ผู้เล่น: 29 อายุเฉลี่ย: 25
ผู้รักษาประตู 4
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 6 | ||
| 12 | 25 | |||
| 12 | 19 | 2 | ||
| 23 | 25 |
กองหลัง 9
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 24 | 2 | ||
| 3 | 28 | 6 | ||
| 4 | 28 | 7 | ||
| 13 | 27 | 6 | ||
| 14 | 29 | 2 | ||
| 17 | 32 | |||
| 17 | 28 | 4 | ||
| 18 | 33 | 5 | ||
| 20 | 22 | 1 |
กองกลาง 8
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 2 | ||
| 6 | 20 | 7 | ||
| 8 | 28 | 2 | ||
| 16 | 26 | 8 | 1 | |
| 18 | 21 | 3 | ||
| 19 | 24 | 6 | ||
| 20 | 19 | 1 | ||
| 21 | 32 | 6 |
กองหน้า 8
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 23 | 1 | ||
| 7 | 21 | |||
| 8 | 16 | 7 | ||
| 9 | 20 | 5 | ||
| 10 | 28 | 3 | ||
| 11 | 28 | 1 | ||
| 15 | 26 | 7 | 1 | |
| 22 | 20 | 5 |