มาดริด ซีเอฟเอฟ W — ทีม
สเปน · ลีกา เอฟ (หญิง)
มาดริด ซีเอฟเอฟ W 2026/2027 — ผู้เล่น: 28 อายุเฉลี่ย: 22
ผู้รักษาประตู 3
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | |||
| 13 | 19 | |||
| 31 | 16 |
กองหลัง 9
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | |||
| 4 | 17 | |||
| 5 | 36 | |||
| 8 | 18 | |||
| 11 | 21 | |||
| 12 | 18 | |||
| 26 | 21 | |||
| 34 | 21 | |||
| 36 | 18 |
กองกลาง 9
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 28 | |||
| 10 | 22 | |||
| 11 | 18 | |||
| 16 | 29 | |||
| 20 | 30 | |||
| 21 | 18 | |||
| 24 | 19 | |||
| 27 | 19 | |||
| 28 | 24 |
กองหน้า 7
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 24 | |||
| 9 | 25 | |||
| 9 | 18 | |||
| 14 | 21 | |||
| 17 | 18 | |||
| 23 | 26 | |||
| 29 | 16 |