เอเซเด เอย์บาร์ III — ทีม
สเปน · เตร์เซรา RFEF, กลุ่ม 4
เอเซเด เอย์บาร์ III 2026/2027 — ผู้เล่น: 30 อายุเฉลี่ย: 20
ผู้รักษาประตู 3
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 17 | ||||
| 22 | 7 | |||
| 20 | 9 |
กองหลัง 8
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 21 | ||||
| 21 | 28 | 1 | ||
| 20 | 23 | 3 | ||
| 19 | 1 | |||
| 20 | 31 | |||
| 19 | 3 | |||
| 2 | ||||
| 20 | 20 | 2 |
กองกลาง 11
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 20 | 20 | ||
| 25 | 12 | |||
| 17 | ||||
| 8 | ||||
| 19 | 6 | |||
| 27 | 4 | |||
| 21 | 13 | |||
| 22 | 26 | |||
| 30 | 1 | |||
| 21 | 15 |
กองหน้า 8
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 2 | ||
| 19 | 1 | |||
| 19 | 23 | 4 | ||
| 18 | 9 | 1 | ||
| 30 | 2 | |||
| 21 | 3 | |||
| 19 | 1 | |||
| 20 | 29 | 2 |