ชิลีนา — ทีม
สโลวะเกีย · ซูเปอร์ลีกา
ชิลีนา 2026/2027 — ผู้เล่น: 29 อายุเฉลี่ย: 22
ผู้รักษาประตู 4
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1 | ||
| 26 | 17 | |||
| 30 | 16 | |||
| 31 | 27 | 13 |
กองหลัง 11
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 8 | ||
| 3 | 18 | |||
| 8 | 18 | |||
| 14 | 20 | |||
| 17 | 28 | 13 | ||
| 19 | 19 | 4 | ||
| 20 | 24 | 14 | 1 | |
| 21 | 20 | 13 | 3 | |
| 22 | 19 | |||
| 25 | 31 | 1 | ||
| 28 | 20 | 12 | 1 |
กองกลาง 8
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 21 | 13 | ||
| 10 | 20 | 11 | 1 | |
| 11 | 18 | 14 | 1 | |
| 14 | 20 | 7 | 1 | |
| 17 | 19 | |||
| 23 | 31 | 13 | 6 | |
| 24 | 24 | 6 | ||
| 66 | 29 | 11 | 1 |
กองหน้า 6
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 19 | 13 | 2 | |
| 9 | 18 | 6 | ||
| 16 | 24 | 10 | 1 | |
| 39 | 31 | |||
| 90 | 26 | 11 | 3 | |
| 95 | 30 | 13 |