อ็อดด์ บอลคลับ — ทีม
นอร์เวย์ · ดิวิชั่น 1
อ็อดด์ บอลคลับ 2026/2027 — ผู้เล่น: 28 อายุเฉลี่ย: 22
ผู้รักษาประตู 3
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | |||
| 12 | 31 | |||
| 24 | 18 |
กองหลัง 9
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 28 | |||
| 5 | 24 | |||
| 6 | 22 | |||
| 11 | 20 | |||
| 13 | 22 | 9 | 1 | |
| 14 | 21 | |||
| 15 | 19 | |||
| 17 | 19 | 5 | ||
| 29 | 18 |
กองกลาง 9
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 23 | |||
| 8 | 28 | |||
| 16 | 19 | |||
| 18 | 21 | 5 | 2 | |
| 20 | 26 | |||
| 22 | 28 | |||
| 23 | 19 | |||
| 27 | 17 | |||
| 34 | 16 |
กองหน้า 7
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 27 | |||
| 10 | 24 | |||
| 19 | 19 | |||
| 26 | 24 | |||
| 28 | 19 | |||
| 30 | 16 | |||
| 32 | 17 |