ดิฟเฟอร์ดังฌ์ 03 — ทีม
ลักเซมเบิร์ก · เนชันแนล ดิวิชั่น
ดิฟเฟอร์ดังฌ์ 03 2026/2027 — ผู้เล่น: 29 อายุเฉลี่ย: 26
ผู้รักษาประตู 3
กองหลัง 11
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 25 | |||
| 7 | 21 | |||
| 14 | 27 | |||
| 16 | 32 | |||
| 24 | 25 | |||
| 25 | 34 | |||
| 26 | 18 | |||
| 42 | 25 | |||
| 66 | 26 | |||
| 77 | 30 | |||
| 88 | 24 |
กองกลาง 7
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 26 | 12 | 1 | |
| 17 | 16 | |||
| 20 | 27 | |||
| 21 | 25 | |||
| 31 | 32 | |||
| 77 | 34 | |||
| 88 | 20 |
กองหน้า 8
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 20 | |||
| 9 | 32 | |||
| 10 | 31 | |||
| 13 | 30 | |||
| 70 | 25 | |||
| 95 | 30 | |||
| 99 | 23 | |||
| 24 |