แตร์นานา — ทีม
อิตาลี · เซเรีย ดี กลุ่ม E
แตร์นานา 2026/2027 — ผู้เล่น: 20 อายุเฉลี่ย: 25
ผู้รักษาประตู 4
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 3 | ||
| 12 | 20 | |||
| 36 | 17 | |||
| 71 | 23 |
กองหลัง 5
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 21 | |||
| 14 | 34 | |||
| 15 | 17 | |||
| 19 | 34 | 33 | 2 | |
| 43 | 24 |
กองกลาง 7
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 29 | |||
| 5 | 23 | |||
| 6 | 17 | |||
| 18 | 33 | |||
| 22 | 30 | |||
| 38 | 17 | |||
| 80 | 33 |
กองหน้า 4
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 30 | 28 | 2 | |
| 32 | 33 | |||
| 34 | 18 | |||
| 98 | 20 |