อินเตอร์นาซิโอนาเล U20 — ทีม
อิตาลี · กัมปิโอนาโต ปรีมาเวรา 1
อินเตอร์นาซิโอนาเล U20 2026/2027 — ผู้เล่น: 45 อายุเฉลี่ย: 17
ผู้รักษาประตู 4
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 17 | |||
| 22 | 18 | 1 | ||
| 43 | 16 | |||
| 16 |
กองหลัง 16
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 17 | |||
| 35 | 17 | |||
| 38 | 18 | |||
| 75 | 17 | |||
| 79 | 18 | |||
| 80 | 19 | |||
| 86 | 17 | |||
| 98 | 16 | |||
| 18 | ||||
| 17 | ||||
| 17 | ||||
| 17 | ||||
| 17 | ||||
| 16 | ||||
| 17 |
กองกลาง 15
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 17 | |||
| 4 | 18 | |||
| 16 | 19 | |||
| 17 | 17 | |||
| 18 | 17 | |||
| 19 | 18 | |||
| 28 | 17 | |||
| 28 | 18 | |||
| 29 | 18 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 17 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 17 |
กองหน้า 10
| # | นักเตะ | อายุ | นัด | ประตู |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 18 | |||
| 25 | 18 | |||
| 30 | 18 | 26 | 3 | |
| 41 | 16 | |||
| 51 | ||||
| 77 | 19 | |||
| 17 | ||||
| 17 | ||||
| 17 | ||||
| 16 |